Județul Sibiu
2,4 miliarde de lei cheltuiți prin achiziții publice în 2026, în 64 din 64 localități.
Localitățile
Ordonate după valoarea contractelor și a achizițiilor directe ale instituțiilor cu sediul acolo. Toți indicatorii din județ.
| Localitate | Contracte și achiziții | Valoare | Indicatori |
|---|---|---|---|
| Mediaș municipiu | 4.025 | 1.262.009.765 lei | 404 |
| Sibiu municipiu reședință | 26.473 | 846.467.389 lei | 846 |
| Biertan comună | 131 | 34.196.239 lei | 14 |
| Cristian comună | 232 | 22.237.887 lei | 12 |
| Avrig oraș | 484 | 19.423.938 lei | 48 |
| Agnita oraș | 633 | 17.894.846 lei | 39 |
| Șura Mică comună | 92 | 17.602.984 lei | 78 |
| Șelimbăr comună | 339 | 11.985.602 lei | 38 |
| Săliște oraș | 693 | 10.405.946 lei | 14 |
| Roșia comună | 133 | 10.023.428 lei | 12 |
| Miercurea Sibiului oraș | 276 | 7.081.657 lei | 13 |
| Cisnădie oraș | 811 | 6.210.985 lei | 27 |
| Tălmaciu oraș | 283 | 5.478.182 lei | 19 |
| Rășinari comună | 129 | 5.386.786 lei | 12 |
| Orlat comună | 125 | 4.603.547 lei | 3 |
| Vurpăr comună | 124 | 4.158.613 lei | 13 |
| Bârghiș comună | 76 | 4.071.215 lei | 21 |
| Bazna comună | 105 | 3.879.217 lei | 4 |
| Șura Mare comună | 147 | 3.690.655 lei | 28 |
| Gura Râului comună | 180 | 3.257.097 lei | 12 |
| Iacobeni comună | 200 | 2.811.722 lei | 15 |
| Jina comună | 140 | 2.610.699 lei | 7 |
| Sadu comună | 123 | 2.422.930 lei | 7 |
| Copșa Mică oraș | 153 | 2.396.268 lei | 11 |
| Turnu Roșu comună | 145 | 2.091.158 lei | 16 |
| Nocrich comună | 116 | 2.039.500 lei | 8 |
| Boița comună | 89 | 2.017.367 lei | 6 |
| Apoldu de Jos comună | 70 | 1.904.048 lei | 2 |
| Marpod comună | 46 | 1.846.001 lei | 4 |
| Laslea comună | 35 | 1.811.395 lei | 7 |
| Ocna Sibiului oraș | 97 | 1.781.043 lei | 11 |
| Târnava comună | 207 | 1.778.611 lei | 11 |
| Axente Sever comună | 65 | 1.692.912 lei | 4 |
| Moșna comună | 160 | 1.657.362 lei | 10 |
| Dumbrăveni oraș | 146 | 1.556.539 lei | 6 |
| Porumbacu de Jos comună | 103 | 1.556.111 lei | 11 |
| Arpașu de Jos comună | 77 | 1.534.056 lei | 16 |
| Alțina comună | 61 | 1.486.663 lei | 11 |
| Racovița comună | 93 | 1.442.296 lei | 27 |
| Brateiu comună | 29 | 1.401.214 lei | 14 |
| Chirpăr comună | 35 | 1.390.457 lei | 14 |
| Poiana Sibiului comună | 113 | 1.385.851 lei | 13 |
| Tilișca comună | 65 | 1.365.810 lei | 4 |
| Mihăileni comună | 99 | 1.319.890 lei | 5 |
| Dârlos comună | 45 | 1.220.004 lei | 12 |
| Merghindeal comună | 121 | 1.152.330 lei | 14 |
| Slimnic comună | 68 | 1.035.150 lei | 13 |
| Valea Viilor comună | 50 | 996.474 lei | 7 |
| Hoghilag comună | 86 | 978.689 lei | 14 |
| Cârța comună | 67 | 948.347 lei | — |
| Râu Sadului comună | 82 | 941.471 lei | 15 |
| Șeica Mare comună | 191 | 937.969 lei | 30 |
| Brădeni comună | 54 | 936.471 lei | 6 |
| Păuca comună | 72 | 924.256 lei | 9 |
| Blăjel comună | 137 | 904.500 lei | 6 |
| Poplaca comună | 28 | 896.648 lei | 2 |
| Loamneș comună | 59 | 888.678 lei | 4 |
| Ațel comună | 61 | 879.140 lei | 7 |
| Bruiu comună | 46 | 863.391 lei | 6 |
| Micăsasa comună | 82 | 604.868 lei | 8 |
| Alma comună | 50 | 446.649 lei | 5 |
| Cârțișoara comună | 44 | 413.869 lei | 5 |
| Șeica Mică comună | 10 | 307.194 lei | 4 |
| Ludoș comună | 23 | 266.359 lei | 1 |
Instituțiile care cheltuie cel mai mult
| Instituție | Localitate | Valoare |
|---|---|---|
| Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA | Mediaș | 635.781.095 lei |
| Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. | Mediaș | 578.255.625 lei |
| Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02444 Sibiu | Sibiu | 332.314.436 lei |
| Municipiul Sibiu | Sibiu | 134.857.001 lei |
| Judetul Sibiu | Sibiu | 94.574.253 lei |
| Apa Canal Sibiu SA | Sibiu | 68.182.524 lei |
| Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Sibiu | 43.676.948 lei |
| Comuna Biertan (Primaria Biertan) | Biertan | 34.073.411 lei |
| Municipiul Medias | Mediaș | 27.529.353 lei |
| Comuna Cristian | Cristian | 21.245.514 lei |
| Orasul Avrig | Avrig | 18.459.751 lei |
| Comuna Sura Mica | Șura Mică | 17.038.820 lei |
| Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu | Sibiu | 16.377.860 lei |
| Primaria Agnita | Agnita | 16.323.804 lei |
| Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu | Sibiu | 14.430.936 lei |