Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis" Malini
CIF 14117621, Mălini, județul Suceava
- Contracte în 2026
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 90,3 mii de lei24 de achiziții
- Furnizori
- 8
- Furnizorul principal
- 21%Misavan Trading SRL
Bani cheltuiți în 2026
A făcut 24 de achiziții directe, în valoare de 90,3 mii de lei. A cumpărat de la 8 firme. Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru.
Adresa de la ANAF: JUD. SUCEAVA, SAT MĂLINI COM. MĂLINI, STR. PRINCIPALĂ, NR.270.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru contractele acestei autorități. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Furnizorii principali ai autorității. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Furnizorii principali
Partea din total arată cât din banii cheltuiți de autoritate a mers la fiecare firmă. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă, deci procentele pot depăși împreună 100%.
| Firmă | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Misavan Trading SRL CUI 26784173 | 2 | 19.222 lei | |
| Solutions Development Group SRL CUI 15857687 | 1 | 12.000 lei | |
| Simos Com SRL CUI 9066947 | 7 | 8.736 lei | |
| Pro-Interconti SRL CUI 15981315 | 1 | 3.400 lei | |
| Haiducul Com SRL CUI 7071106 | 1 | 2.668 lei | |
| Gamcom Services S.R.L. CUI 40313368 | 1 | 1.500 lei | |
| Viva Control S.R.L. CUI 34166840 | 1 | 826 lei | |
| Petrimar Oil-Com SRL CUI 7237200 | 1 | 171 lei |
Cele mai mari contracte
| Câștigător | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Solutions Development Group SRL | Asistenta sistem informatic INFOPRIM pentru institutii subordonate | 4 februarie 2026 | 12.000 lei | DA39750340 |
| Misavan Trading SRL | PACHET PRODUSE CURATENIE CF 2157240 | 21 aprilie 2026 | 11.463 lei | DA40207722 |
| Misavan Trading SRL | PACHET PRODUSE CURATENIE CF 2156125 | 13 ianuarie 2026 | 7.759 lei | DA39635799 |
| Simos Com SRL | PACHET PRODUSE | 17 ianuarie 2026 | 3.679 lei | DA39662771 |
| Pro-Interconti SRL | PRESTARI SERVICII INTRETINERE CENTRALA TERMICA | 21 ianuarie 2026 | 3.400 lei | DA39673797 |
| Haiducul Com SRL | PACHET DIVERSE ARTICOLE | 10 martie 2026 | 2.668 lei | DA39972288 |
| Gamcom Services S.R.L. | Curs Control Financiar Preventiv și ALOP - Suceava | 9 ianuarie 2026 | 1.500 lei | DA39622228 |
| Simos Com SRL | PACHET PRODUSE | 6 februarie 2026 | 1.467 lei | DA39783773 |
| Simos Com SRL | PACHET PRODUSE | 6 februarie 2026 | 1.379 lei | DA39783624 |
| Simos Com SRL | PACHET PRODUSE | 6 februarie 2026 | 1.324 lei | DA39783663 |
| Viva Control S.R.L. | Servicii de tiparire / printare | 14 ianuarie 2026 | 826 lei | DA39647346 |
| Simos Com SRL | PACHET PRODUSE | 29 mai 2026 | 363 lei | DA40509973 |
| Simos Com SRL | PACHET PRODUSE | 29 mai 2026 | 360 lei | DA40509770 |
| Petrimar Oil-Com SRL | BENZINA ACTIS 95 | 30 aprilie 2026 | 171 lei | DA40286319 |
| Simos Com SRL | PACHET PRODUSE | 29 mai 2026 | 164 lei | DA40509817 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.