Gradinita cu Program Prelungit nr.1
CIF 17344220, Carei, județul Satu Mare
- Contracte în 2024
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 40,8 mii de lei25 de achiziții
- Furnizori
- 16
- Furnizorul principal
- 20%Coraltech SRL
Bani cheltuiți în 2024
A făcut 25 de achiziții directe, în valoare de 40,8 mii de lei. A cumpărat de la 16 firme. Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru.
Adresa de la ANAF: JUD. SATU MARE, MUN. CAREI, STR. PROGRESULUI, NR.8.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru contractele acestei autorități. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Furnizorii principali ai autorității. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Furnizorii principali
Partea din total arată cât din banii cheltuiți de autoritate a mers la fiecare firmă. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă, deci procentele pot depăși împreună 100%.
| Firmă | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Coraltech SRL CUI 18665074 | 1 | 8.355 lei | |
| Omfal Educational SRL CUI 23655247 | 1 | 7.546 lei | |
| Mem Bau SRL CUI 17956857 | 2 | 6.076 lei | |
| Assist-Trend Servetele SRL CUI 27699726 | 2 | 3.386 lei | |
| Armand Security SRL CUI 32222978 | 2 | 2.900 lei | |
| Formarom Transilvania S.R.L. CUI 45385438 | 3 | 2.900 lei | |
| Erli Lorant Istvan Persoană Fizică Autorizată CUI 28023179 | 1 | 2.000 lei | |
| Geeli Generation Electric S.R.L. CUI 43626696 | 2 | 1.655 lei | |
| Nicu 06 SRL CUI 35314057 | 1 | 1.500 lei | |
| Prodcom Otelul SRL CUI 4133905 | 2 | 1.074 lei | |
| Comchim SRL CUI 662229 | 3 | 1.018 lei | |
| Pominova SRL CUI 13730970 | 1 | 661 lei | |
| Supreme Sanovit SRL CUI 33201906 | 1 | 600 lei | |
| Alsting Servcom SRL CUI 35095429 | 1 | 570 lei | |
| Oficial Press SRL CUI 34336600 | 1 | 299 lei | |
| Rofusion Advertising S.R.L. CUI 38547529 | 1 | 236 lei |
Cele mai mari contracte
| Câștigător | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Coraltech SRL | LUCRARI INSTALATII TERMICE | 21 februarie 2024 | 8.355 lei | DA35089278 |
| Omfal Educational SRL | Pachet materiale didactice | 6 noiembrie 2024 | 7.546 lei | DA36849359 |
| Mem Bau SRL | PACHET MATERIALE PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE | 23 septembrie 2024 | 3.388 lei | DA36558125 |
| Mem Bau SRL | PACHET MATERIALE PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE | 27 iunie 2024 | 2.687 lei | DA36022191 |
| Assist-Trend Servetele SRL | pachet curatenie | 16 ianuarie 2024 | 2.585 lei | DA34838984 |
| Armand Security SRL | Reparatii sisteme curenti slabi | 8 iulie 2024 | 2.126 lei | DA36083589 |
| Erli Lorant Istvan Persoană Fizică Autorizată | Servicii de consultanta in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca | 7 martie 2024 | 2.000 lei | DA35201310 |
| Formarom Transilvania S.R.L. | NORME FUNDAMETALE DE IGIENA | 3 septembrie 2024 | 1.800 lei | DA36432916 |
| Nicu 06 SRL | DEZINSECTIE GRADINITE | 15 aprilie 2024 | 1.500 lei | DA35506298 |
| Geeli Generation Electric S.R.L. | HOTA LDK HC 9251 E-S,Pyramis SH 740 | 9 martie 2024 | 1.420 lei | DA35212335 |
| Assist-Trend Servetele SRL | produse hartie | 30 ianuarie 2024 | 801 lei | DA34926415 |
| Formarom Transilvania S.R.L. | CADRU TEHNIC CU ATRIBUTII IN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR | 18 ianuarie 2024 | 800 lei | DA34848831 |
| Armand Security SRL | Pachet consumabile IT | 5 martie 2024 | 774 lei | DA35176537 |
| Prodcom Otelul SRL | Materiale pt instalatii de apa si canalizare | 20 decembrie 2024 | 746 lei | DA37231610 |
| Pominova SRL | Seminte de gazon - Sport | 21 noiembrie 2024 | 661 lei | DA36985655 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.