Gradinita cu PP Licurici
CIF 17971490, Cluj-Napoca, județul Cluj
- Contracte în 2026
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 798,9 mii de lei673 de achiziții
- Furnizori
- 28
- Furnizorul principal
- 17%Zenis S.R.L.
Bani cheltuiți în 2026
A făcut 673 de achiziții directe, în valoare de 798,9 mii de lei. A cumpărat de la 28 de firme. Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru.
Adresa de la ANAF: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. ARINILOR, NR.2-4.
Indicatori de risc
3 indicatori. Un indicator nu înseamnă o neregulă: arată un tipar care merită verificat. Cum calculăm.
Firmă nou-înființată72 mii de lei
Gradinita cu PP Licurici→Zenis S.R.L.
Firma a fost înmatriculată pe 10 noiembrie 2025, cu 102 zile înainte de contractul din 20 februarie 2026, în valoare de 72.000 lei.
Firmă nou-înființată36,6 mii de lei
Gradinita cu PP Licurici→Zenis S.R.L.
Firma a fost înmatriculată pe 10 noiembrie 2025, cu 177 de zile înainte de contractul din 6 mai 2026, în valoare de 36.600 lei.
Firmă nou-înființată30,5 mii de lei
Gradinita cu PP Licurici→Zenis S.R.L.
Firma a fost înmatriculată pe 10 noiembrie 2025, cu 80 de zile înainte de contractul din 29 ianuarie 2026, în valoare de 30.500 lei.
Harta conexiunilor
Furnizorii principali ai autorității. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Furnizorii principali
Partea din total arată cât din banii cheltuiți de autoritate a mers la fiecare firmă. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă, deci procentele pot depăși împreună 100%.
| Firmă | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Zenis S.R.L. CUI 52882847 | 3 | 139.100 lei | |
| Decor Expert SRL CUI 17327105 | 2 | 108.650 lei | |
| Selgros Cash & Carry SRL CUI 11805367 | 44 | 66.019 lei | |
| CO & si SRL CUI 18633749 | 92 | 51.408 lei | |
| Vadcom SRL CUI 16331540 | 1 | 42.975 lei | |
| Ludimi Prodcom SRL CUI 8075238 | 88 | 41.617 lei | |
| Romfulda Prod SRL CUI 6906101 | 55 | 39.989 lei | |
| Copy Team Service SRL CUI 10584586 | 2 | 34.570 lei | |
| Macromex SRL CUI 5052558 | 15 | 16.547 lei | |
| Bocmagra SRL CUI 26706230 | 204 | 15.631 lei | |
| Cina Carmangerie SRL CUI 2878920 | 15 | 15.237 lei | |
| Worthy Solutions IT S.R.L. CUI 51278886 | 1 | 9.600 lei | |
| Davicom SRL CUI 17720855 | 6 | 8.702 lei | |
| Bad Dog Office Distribution SRL CUI 22049609 | 1 | 7.200 lei | |
| Dataprotect SRL CUI 7096500 | 1 | 6.600 lei | |
| Klass Protect SRL CUI 32701610 | 1 | 5.000 lei | |
| Raminfo SRL CUI 22689896 | 1 | 3.000 lei | |
| Nicola Carm Impex SRL CUI 2876563 | 1 | 3.000 lei | |
| Pyrostop Total Security Group S.R.L. CUI 34609408 | 2 | 2.998 lei | |
| Comargo SRL CUI 15361526 | 1 | 2.890 lei |
Cele mai mari contracte
| Câștigător | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Decor Expert SRL | MOBILIER | 4 iunie 2026 | 98.450 lei | DA40540278 |
| Zenis S.R.L. | Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2) | 20 februarie 2026 | 72.000 lei | DA39867455 |
| Vadcom SRL | APARATE | 15 iunie 2026 | 42.975 lei | DA40624695 |
| Zenis S.R.L. | Servicii de curatenie si igienizare | 6 mai 2026 | 36.600 lei | DA40314497 |
| Copy Team Service SRL | Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii | 5 mai 2026 | 34.000 lei | DA40302191 |
| Zenis S.R.L. | Servicii de curatenie si igienizare | 29 ianuarie 2026 | 30.500 lei | DA39724660 |
| Decor Expert SRL | Mobilier pentru gradinite | 4 mai 2026 | 10.200 lei | DA40299630 |
| Worthy Solutions IT S.R.L. | Servicii de fotocopiere | 12 ianuarie 2026 | 9.600 lei | DA39633351 |
| Bad Dog Office Distribution SRL | Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2) | 13 ianuarie 2026 | 7.200 lei | DA39637627 |
| Dataprotect SRL | Servicii de ajutor pentru utilizatori si servicii de asistenta (Rev.2) | 1 mai 2026 | 6.600 lei | DA40289369 |
| Klass Protect SRL | Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2) | 13 ianuarie 2026 | 5.000 lei | DA39632546 |
| Selgros Cash & Carry SRL | produse alimentare | 3 martie 2026 | 4.998 lei | DA39920517 |
| Selgros Cash & Carry SRL | PRODUSE ALIMENTARE | 29 aprilie 2026 | 4.366 lei | DA40264179 |
| Selgros Cash & Carry SRL | PRODUSE ALIMENTARE | 13 februarie 2026 | 3.416 lei | DA39824558 |
| Selgros Cash & Carry SRL | PRODUSE ALIMENTARE | 15 mai 2026 | 3.234 lei | DA40392941 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.