Scoala Gimnaziala nr.1, Vicovu de Sus
CIF 18252515, Vicovu de Sus, județul Suceava
- Contracte în 2026
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 441,1 mii de lei43 de achiziții
- Furnizori
- 19
- Furnizorul principal
- 31%Destine Holidays S.R.L.
Bani cheltuiți în 2026
A făcut 43 de achiziții directe, în valoare de 441,1 mii de lei. A cumpărat de la 19 firme. Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru.
Adresa de la ANAF: JUD. SUCEAVA, ORŞ. VICOVU DE SUS, STR. CALEA CERNĂUŢI, NR.60.
Indicatori de risc
4 indicatori. Un indicator nu înseamnă o neregulă: arată un tipar care merită verificat. Cum calculăm.
Firme cu administrator comun2 firme
Scoala Gimnaziala nr.1, Vicovu de Sus→Bes Digital S.R.L., Bes Systems Group S.R.L.
Aceste 2 firme au câștigat contracte de la aceeași autoritate în 2026 și sunt legate între ele printr-un administrator comun, conform Registrului Comerțului. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Firmă nou-înființată18,1 mii de lei
Scoala Gimnaziala nr.1, Vicovu de Sus→Bes Systems Group S.R.L.
Firma a fost înmatriculată pe 14 mai 2026, cu 21 de zile înainte de contractul din 4 iunie 2026, în valoare de 18.121 lei.
Firmă nou-înființată17,4 mii de lei
Scoala Gimnaziala nr.1, Vicovu de Sus→Bes Systems Group S.R.L.
Firma a fost înmatriculată pe 14 mai 2026, cu 21 de zile înainte de contractul din 4 iunie 2026, în valoare de 17.360 lei.
Harta conexiunilor
Furnizorii principali ai autorității. un pereche de furnizori are un administrator comun, conform Registrului Comerțului (linia punctată roșie). O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Furnizorii principali
Partea din total arată cât din banii cheltuiți de autoritate a mers la fiecare firmă. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă, deci procentele pot depăși împreună 100%.
| Firmă | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Destine Holidays S.R.L. CUI 39345501 | 2 | 138.735 lei | |
| Prevast Info SRL CUI 32706846 | 5 | 50.240 lei | |
| G.T.M. Expres SRL CUI 28038323 | 1 | 41.000 lei | |
| Bes Systems Group S.R.L. CUI 54694300 | 2 | 35.481 lei | |
| Tca-Distribution Grup SRL CUI 18133662 | 2 | 31.082 lei | |
| Blue Gas S.R.L. CUI 30629968 | 2 | 23.450 lei | |
| DNC Artecolor S.R.L. CUI 43841481 | 1 | 15.320 lei | |
| Bes Digital S.R.L. CUI 50847070 | 1 | 12.258 lei | |
| Solutions Development Group SRL CUI 15857687 | 1 | 12.000 lei | |
| Asociatia Education First CUI 36070341 | 2 | 10.000 lei | |
| Purcariu Doiniţa Întreprindere Individuală CUI 51105990 | 1 | 5.500 lei | |
| Mariuţeac Gheorghe Persoană Fizică Autorizată CUI 34455783 | 1 | 5.500 lei | |
| SDG Technology S.R.L. CUI 39222649 | 1 | 3.592 lei | |
| Flyprint & Design S.R.L. CUI 47949169 | 1 | 3.500 lei | |
| Real Protection Guard SRL CUI 14576560 | 1 | 3.000 lei | |
| Dinalucri SRL CUI 14509820 | 2 | 975 lei | |
| Altex Romania SRL CUI 2864518 | 1 | 744 lei | |
| Vitus Zoltan Persoană Fizică Autorizată CUI 19479258 | 1 | 480 lei | |
| Infocenter SRL CUI 16474833 | 1 | 120 lei |
Cele mai mari contracte
| Câștigător | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Destine Holidays S.R.L. | TABARA PNRAS HARGHITA | 23 mai 2026 | 94.905 lei | DA40462651 |
| Destine Holidays S.R.L. | EXCURSIE ELEVI PNRAS BUCURESTI | 23 mai 2026 | 43.830 lei | DA40462661 |
| G.T.M. Expres SRL | Lemn foc fag si brad | 27 iunie 2026 | 41.000 lei | DA40713556 |
| Bes Systems Group S.R.L. | Cărți pentru lectură II conform oferta PNRAS | 4 iunie 2026 | 18.121 lei | DA40529753 |
| Bes Systems Group S.R.L. | Cărți pentru lectură I conform oferta PNRAS | 4 iunie 2026 | 17.360 lei | DA40529803 |
| Tca-Distribution Grup SRL | Extindere retea date si sistem electronic de securitate (materiale, echipamente si montaj) | 24 aprilie 2026 | 17.113 lei | DA40236242 |
| DNC Artecolor S.R.L. | Lucrari reparatii biblioteca | 20 martie 2026 | 15.320 lei | DA40031423 |
| Tca-Distribution Grup SRL | Echipamente privind digitalizarea procesului educational PNRAS | 1 iulie 2026 | 13.969 lei | DA40735287 |
| Prevast Info SRL | Curs de formare profesori si pers did,,Arta de a Conduce.Instrumente Practice de Management si Com | 22 mai 2026 | 13.500 lei | DA40453768 |
| Blue Gas S.R.L. | GPL martie | 30 martie 2026 | 12.600 lei | DA40098182 |
| Bes Digital S.R.L. | Ghiozdane echipate conform ofertă PNRAS | 4 iunie 2026 | 12.258 lei | DA40529655 |
| Prevast Info SRL | Pachet servicii-Circuit Educational ptr PROFESORI,,Cum sa conduci o echipa (clasa) prin schimbare,, | 28 mai 2026 | 12.000 lei | DA40497656 |
| Solutions Development Group SRL | Asistenta sistem informatic INFOPRIM | 17 iunie 2026 | 12.000 lei | DA40640608 |
| Prevast Info SRL | Pachet servicii curs formare ptr prof si dic aux.,,Triunghiul dramatic in clasa-recun. si gestionare | 27 iunie 2026 | 11.200 lei | DA40716340 |
| Blue Gas S.R.L. | Achizitie gpl februarie 2026 | 10 februarie 2026 | 10.850 lei | DA39796764 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.