Tribunalul Timiș
CIF 2487620, Timișoara, județul Timiș
- Contracte în 2023
- 766,3 mii de lei2 contracte
- Achiziții directe
- 525,2 mii de lei185 de achiziții
- Furnizori
- 43
- Furnizorul principal
- 59%Ultrapro SRL
Bani cheltuiți în 2023
A încheiat 2 contracte prin licitații și alte proceduri, în valoare de 766,3 mii de lei. A făcut 185 de achiziții directe, în valoare de 525,2 mii de lei. A cumpărat de la 43 de firme. Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru.
Adresa de la ANAF: JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, PŢA. ŢEPEŞ VODĂ, NR.2.
Indicatori de risc
Un indicator. Un indicator nu înseamnă o neregulă: arată un tipar care merită verificat. Cum calculăm.
Concentrare la un singur furnizor766,3 mii de lei
Firma a primit 59% din valoarea contractelor autorității în 2023 (766.325 lei din 1.291.476 lei).
Harta conexiunilor
Furnizorii principali ai autorității. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Furnizorii principali
Partea din total arată cât din banii cheltuiți de autoritate a mers la fiecare firmă. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă, deci procentele pot depăși împreună 100%.
| Firmă | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Ultrapro SRL CUI 16289003 | 2 | 766.325 lei | |
| Autovest SRL CUI 6836324 | 3 | 92.240 lei | |
| Graphodocs SRL CUI 18610583 | 12 | 70.340 lei | |
| Dedeman SRL CUI 2816464 | 35 | 62.051 lei | |
| Airvestsistem SRL CUI 27742273 | 9 | 61.225 lei | |
| Incremental SRL CUI 8024730 | 20 | 58.713 lei | |
| Grafo Market SRL CUI 1830495 | 22 | 54.973 lei | |
| Vic Insero SRL CUI 29099973 | 1 | 35.380 lei | |
| Viva Facilities SRL CUI 27630504 | 2 | 24.410 lei | |
| Mopeka Impex SRL CUI 4885215 | 7 | 11.318 lei | |
| Prosoft++ SRL CUI 5831590 | 1 | 9.240 lei | |
| Axa Computers Grup S.R.L. CUI 17042388 | 1 | 6.150 lei | |
| A & I Industry SRL CUI 14885352 | 11 | 5.995 lei | |
| Egel SRL CUI 12359726 | 9 | 5.000 lei | |
| Kortner & CO SRL CUI 1830126 | 12 | 4.007 lei | |
| Style Pro Deco SRL CUI 23286611 | 2 | 3.783 lei | |
| C.I.T. Grup SRL CUI 14965516 | 2 | 2.865 lei | |
| Top Sting SRL CUI 28153527 | 1 | 1.760 lei | |
| Precadis SRL CUI 5187253 | 1 | 1.470 lei | |
| Rsge Shop S.R.L. CUI 46721463 | 1 | 1.465 lei |
Cele mai mari contracte
| Câștigător | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Ultrapro SRL | Procedura simplificata | 11 aprilie 2023 | 459.795 lei | SCNA1085188 |
| Ultrapro SRL | Procedura simplificata | 11 aprilie 2023 | 306.530 lei | SCNA1085188 |
| Autovest SRL | MOTORINA EURO 5 VRAC PENTRU JUDECATORIA FAGET | 6 decembrie 2023 | 42.560 lei | DA34631529 |
| Vic Insero SRL | PACHET TONERE PENTRU TRIBUNALUL TIMIS SI INSTANTE | 19 septembrie 2023 | 35.380 lei | DA34036448 |
| Autovest SRL | MOTORINA EURO 5 PENTRU ÎNCĂLZIRE JUDECATORIA FĂGET | 25 octombrie 2023 | 31.350 lei | DA34336828 |
| Airvestsistem SRL | INSTALATII DE CLIMATIZARE 12000 BTU SI 24000 BTU PENTRU JUDECATORIA DETA | 14 iunie 2023 | 18.437 lei | DA33455247 |
| Autovest SRL | MOTORINA EURO 5 PENTRU JUDECATORIA FAGET | 13 martie 2023 | 18.330 lei | DA32775027 |
| Graphodocs SRL | DOSARE ALBE SI COLORATE PENTRU JUDECATORIA TIMISOARA | 15 noiembrie 2023 | 15.200 lei | DA34494295 |
| Viva Facilities SRL | Pachet componente rafturi reparatii pentru camera cu mape Tribunalul Timis | 30 octombrie 2023 | 13.067 lei | DA34369911 |
| Airvestsistem SRL | INSTALATIE CLIMATIZARE 12000 BTU Mitsubishi PENTRU JUDECATORIA TIMISOARA | 14 iunie 2023 | 12.933 lei | DA33455069 |
| Grafo Market SRL | DOSARE PERSONALIZATE PENTRU JUD TIMISOARA,JUD LUGOJ , SANNICOLAU MARE SI FAGET | 24 februarie 2023 | 12.300 lei | DA32635228 |
| Graphodocs SRL | ACHIZITIE DOSARE ALBE SI COLORATE PENTRU JUDECATORIA TIMISOARA | 27 aprilie 2023 | 11.930 lei | DA33124317 |
| Dedeman SRL | MOBILIER PENTRU TRIBUNALUL TIMIS SI JUDECATORIA TIMISOARA | 27 aprilie 2023 | 11.645 lei | DA33123521 |
| Viva Facilities SRL | Pachet componente rafturi reparatii | 23 februarie 2023 | 11.343 lei | DA32640481 |
| Graphodocs SRL | DOSARE ALBE SI COLORATE PENTRU JUDECATORIA TIMISOARA | 30 august 2023 | 10.780 lei | DA33902570 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.