Comuna Posesti - Primaria
CIF 2843140, Posești, județul Prahova
Condusă de Spătărelu Valentin-Gheorghe, primar din 9 iunie 2024
- Contracte în 2024
- 1,5 milioane de lei3 contracte
- Achiziții directe
- 1,3 milioane de lei38 de achiziții
- Furnizori
- 26
- Furnizorul principal
- 29%Vălenii de Munte Societate Cooperativă de Consum
Bani cheltuiți în 2024
A încheiat 3 contracte prin licitații și alte proceduri, în valoare de 1,5 milioane de lei. A făcut 38 de achiziții directe, în valoare de 1,3 milioane de lei. A cumpărat de la 26 de firme. Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru.
Adresa de la ANAF: JUD. PRAHOVA, COM. POSEŞTI.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru contractele acestei autorități. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Furnizorii principali ai autorității. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Furnizorii principali
Partea din total arată cât din banii cheltuiți de autoritate a mers la fiecare firmă. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă, deci procentele pot depăși împreună 100%.
| Firmă | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Vălenii de Munte Societate Cooperativă de Consum CUI 1335519 | 2 | 808.145 lei | |
| Societatea Nationala de Informatica SA CUI 1556587 | 2 | 714.535 lei | |
| Dartim Ovy Construct S.R.L. CUI 33952695 | 2 | 690.137 lei | |
| Centrul de Calcul SA CUI 2163993 | 1 | 680.000 lei | |
| East Truck Center SRL CUI 34033738 | 1 | 212.397 lei | |
| Geoagri Cadastru SRL CUI 32793427 | 1 | 134.244 lei | |
| Topo Bogdi Construct SRL CUI 34700718 | 3 | 75.307 lei | |
| Tanilex Forest S.R.L. CUI 47810321 | 2 | 32.590 lei | |
| Delion SRL CUI 15478179 | 6 | 26.862 lei | |
| Sical SRL CUI 17365460 | 1 | 18.900 lei | |
| Eurodinamic SRL CUI 16023680 | 1 | 13.765 lei | |
| Drăgan Electric SRL CUI 22455534 | 1 | 13.460 lei | |
| Agentia de Unelte si Scule SRL CUI 7000121 | 4 | 11.754 lei | |
| Iulmi Com SRL CUI 14239033 | 1 | 8.160 lei | |
| Multiprod Energo SRL CUI 3608607 | 1 | 8.000 lei | |
| Elhaz Consult SRL CUI 18552202 | 1 | 6.000 lei | |
| Isar Store Concept S.R.L. CUI 46967434 | 1 | 3.536 lei | |
| Cdi Distribution Grup SRL CUI 17072796 | 1 | 3.400 lei | |
| Master Topo Lex SRL CUI 24580410 | 1 | 3.200 lei | |
| Nor Tehnik S.R.L. CUI 33273430 | 1 | 2.122 lei |
Cele mai mari contracte
| Câștigător | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Centrul de Calcul SA, Societatea Nationala de Informatica SA | Licitatie deschisa | 11 martie 2024 | 680.000 lei | CAN1124443 |
| Dartim Ovy Construct S.R.L. | REFACERE IMPREJMUIRE SI REAMENAJARE PLATFORMA ASFALTATA, SCOALA PRIMARA NUCSOARA DE JOS | 21 iunie 2024 | 579.396 lei | DA35996102 |
| Vălenii de Munte Societate Cooperativă de Consum | Procedura simplificata | 7 februarie 2024 | 418.399 lei | SCNA1099037 |
| Vălenii de Munte Societate Cooperativă de Consum | Procedura simplificata | 6 septembrie 2024 | 389.746 lei | SCNA1110244 |
| East Truck Center SRL | Dotarea primariei comunei Posesti cu o autoutilitara basculabila | 9 iulie 2024 | 212.397 lei | DA36100956 |
| Geoagri Cadastru SRL | Inregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor-com Posesti | 26 iunie 2024 | 134.244 lei | DA36010456 |
| Dartim Ovy Construct S.R.L. | Platformă pietonală și reparații împrejmuire monument, Școala primară Nucșoara de Jos,comuna Posești | 30 august 2024 | 110.741 lei | DA36408274 |
| Topo Bogdi Construct SRL | PIETRIS CONCASAT 0-63 mm | 6 februarie 2024 | 66.320 lei | DA34974341 |
| Societatea Nationala de Informatica SA | ACHIZITIE DE PRODUSE ECHIPAMENTE SI RETELISTICA PENTRU CENTRU DE DATE - C10-I1.2-505 | 31 mai 2024 | 34.535 lei | DA35847255 |
| Tanilex Forest S.R.L. | LEMN DE FOC - ESENTA TARE | 23 mai 2024 | 23.752 lei | DA35787784 |
| Sical SRL | Ptoiect tehnic si asistenta tehnica-Statii de reincarcare pentru vehicule electrice, in com Posesti | 8 februarie 2024 | 18.900 lei | DA34991550 |
| Delion SRL | Achizitie ghiozdane clasa 0 si clasa I prin programul "Primul ghiozdan" | 30 august 2024 | 15.277 lei | DA36404833 |
| Eurodinamic SRL | Tractoras de tuns iarba Villager VT 1025 HD – Twin | 1 iulie 2024 | 13.765 lei | DA36032003 |
| Drăgan Electric SRL | BRANSAMENTE ELECTRICE SPAURI COMUNA POSESTI | 18 septembrie 2024 | 13.460 lei | DA36531879 |
| Tanilex Forest S.R.L. | LEMN DE FOC - ESENTA TARE | 14 noiembrie 2024 | 8.838 lei | DA36922043 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.