Scoala Gimnaziala George Bacovia Bacau
CIF 29096888, Bacău
- Contracte în 2024
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 377,8 mii de lei43 de achiziții
- Furnizori
- 22
- Furnizorul principal
- 55%Evolving S.R.L.
Bani cheltuiți în 2024
A făcut 43 de achiziții directe, în valoare de 377,8 mii de lei. A cumpărat de la 22 de firme. Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru.
Adresa de la ANAF: JUD. BACĂU, MUN. BACĂU, STR. CARPAŢI, NR.12.
Indicatori de risc
Un indicator. Un indicator nu înseamnă o neregulă: arată un tipar care merită verificat. Cum calculăm.
Firmă nou-înființată200 mii de lei
Scoala Gimnaziala George Bacovia Bacau→Evolving S.R.L.
Firma a fost înmatriculată pe 11 iulie 2024, cu 89 de zile înainte de contractul din 8 octombrie 2024, în valoare de 200.000 lei.
Harta conexiunilor
Furnizorii principali ai autorității. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Furnizorii principali
Partea din total arată cât din banii cheltuiți de autoritate a mers la fiecare firmă. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă, deci procentele pot depăși împreună 100%.
| Firmă | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Evolving S.R.L. CUI 50351601 | 2 | 207.000 lei | |
| Bina-Roof SRL CUI 23065343 | 1 | 70.000 lei | |
| Bacausting S.R.L. CUI 46499546 | 1 | 49.500 lei | |
| Selgros Cash & Carry SRL CUI 11805367 | 6 | 17.901 lei | |
| Dedeman SRL CUI 2816464 | 8 | 9.058 lei | |
| Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău CUI 31988145 | 1 | 9.014 lei | |
| Radil Serv SRL CUI 15184270 | 2 | 2.246 lei | |
| Office Max SRL CUI 10839469 | 1 | 2.194 lei | |
| Dakoma Invest SRL CUI 27676803 | 4 | 1.966 lei | |
| Dante International SA CUI 14399840 | 1 | 1.812 lei | |
| Multiservice SRL CUI 6496320 | 1 | 1.290 lei | |
| Ştef Montaj Echipamente SRL CUI 34752130 | 2 | 1.260 lei | |
| BVB Risk Solutions SRL CUI 24467640 | 1 | 1.100 lei | |
| Ambi Com SRL CUI 24969027 | 2 | 920 lei | |
| Madiral SRL CUI 13402514 | 1 | 700 lei | |
| Ingenious System S.R.L. CUI 40758781 | 1 | 500 lei | |
| Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii CUI 18706417 | 3 | 440 lei | |
| Zepotech SRL CUI 18337522 | 1 | 340 lei | |
| Biroul Român de Metrologie Legala CUI 4283376 | 1 | 291 lei | |
| Digisign SA CUI 17544945 | 1 | 190 lei |
Cele mai mari contracte
| Câștigător | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Evolving S.R.L. | Lucrari de renovare grup sanitar si holuri | 8 octombrie 2024 | 200.000 lei | DA36663610 |
| Bina-Roof SRL | Lucrari de reamenajare grupuri sanitare | 26 iunie 2024 | 70.000 lei | DA36016728 |
| Bacausting S.R.L. | documentație tehnica obținere autorizație de securitate la incendiu | 21 octombrie 2024 | 49.500 lei | DA36744883 |
| Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău | Servicii de dezinfectie si de dezinsectie ,deratizare | 3 septembrie 2024 | 9.014 lei | DA36418776 |
| Evolving S.R.L. | Lucrari de renovare incinta sala de sport | 5 decembrie 2024 | 7.000 lei | DA37088284 |
| Selgros Cash & Carry SRL | Produse curatenie | 2 octombrie 2024 | 5.032 lei | DA36618407 |
| Selgros Cash & Carry SRL | Produse de curatenie | 15 martie 2024 | 4.897 lei | DA35269237 |
| Selgros Cash & Carry SRL | Materiale de curatenie | 12 decembrie 2024 | 3.361 lei | DA37164290 |
| Selgros Cash & Carry SRL | Produse curatenie | 20 iunie 2024 | 2.542 lei | DA35983294 |
| Dedeman SRL | Materiale pentru functionare | 10 iulie 2024 | 2.258 lei | DA36107096 |
| Office Max SRL | Pro Scanner A3 I.R.I.S. Iriscan | 17 iunie 2024 | 2.194 lei | DA35961275 |
| Radil Serv SRL | Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilorStingator cu pulber | 6 noiembrie 2024 | 2.194 lei | DA36856903 |
| Dedeman SRL | PACHET MATERIALE | 23 aprilie 2024 | 2.130 lei | DA35588199 |
| Dante International SA | Echipament de retea | 23 aprilie 2024 | 1.812 lei | DA35588342 |
| Dedeman SRL | MASINA DE SPALAT SAMSUNG WW70TA026AX/LE | 30 iulie 2024 | 1.730 lei | DA36217023 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.