Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin
CIF 3228438, Reșița, județul Caraș-Severin
- Contracte în 2024
- 426,2 mii de leiun contract
- Achiziții directe
- 2,2 milioane de lei466 de achiziții
- Furnizori
- 86
- Furnizorul principal
- 16%Crinex Ret SRL
Bani cheltuiți în 2024
A încheiat un contract prin licitații și alte proceduri, în valoare de 426,2 mii de lei. A făcut 466 de achiziții directe, în valoare de 2,2 milioane de lei. A cumpărat de la 86 de firme. Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru.
Adresa de la ANAF: JUD. CARAŞ-SEVERIN, MUN. REŞIŢA, BLD. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR.40.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru contractele acestei autorități. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Furnizorii principali ai autorității. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Furnizorii principali
Partea din total arată cât din banii cheltuiți de autoritate a mers la fiecare firmă. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă, deci procentele pot depăși împreună 100%.
| Firmă | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Crinex Ret SRL CUI 15214177 | 1 | 426.163 lei | |
| Draeger Romania S.R.L. CUI 2836925 | 5 | 223.105 lei | |
| Meda Consult SRL CUI 15730038 | 10 | 181.934 lei | |
| Chirton Trading SRL CUI 8256439 | 40 | 164.449 lei | |
| Tir Sportiv S.R.L. CUI 40211066 | 1 | 144.000 lei | |
| Marsorom SRL CUI 14663313 | 11 | 133.018 lei | |
| Orange Romania SA CUI 9010105 | 1 | 126.000 lei | |
| Turbo West SRL CUI 19207369 | 57 | 105.241 lei | |
| Hobi Powervolt SRL CUI 31933050 | 2 | 83.469 lei | |
| Dedeman SRL CUI 2816464 | 43 | 79.808 lei | |
| Dendrio Innovations S.R.L. CUI 27895927 | 2 | 72.899 lei | |
| Mirror Group Print S.R.L. CUI 35371761 | 6 | 66.101 lei | |
| Voltmax Fam SRL CUI 36382840 | 6 | 61.912 lei | |
| Murariu Simona SRL CUI 25463965 | 29 | 51.346 lei | |
| Manoprinting System SRL CUI 18088960 | 2 | 49.792 lei | |
| Orange Romania Communications S.A. CUI 427320 | 1 | 38.962 lei | |
| TV Adler-Trading SRL CUI 5415963 | 1 | 35.326 lei | |
| Uniqit System S.R.L. CUI 31306086 | 1 | 34.510 lei | |
| Monica Design Impex SRL CUI 3154420 | 1 | 33.000 lei | |
| Automobile Bavaria SRL CUI 5450286 | 8 | 30.020 lei |
Cele mai mari contracte
| Câștigător | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Crinex Ret SRL | Procedura simplificata | 18 octombrie 2024 | 426.163 lei | SCNA1112928 |
| Tir Sportiv S.R.L. | Furnizarea munitie - cartus calibru 9x19mm cf ADV 1408540/22.02.2024 | 7 martie 2024 | 144.000 lei | DA35202180 |
| Orange Romania SA | Terminal mobil rigidizat pentru interogarea bazelor de date | 22 august 2024 | 126.000 lei | DA36332102 |
| Draeger Romania S.R.L. | PACHET CONFORM ANUNT ADV1405245/07.02.2024 | 14 februarie 2024 | 110.415 lei | DA35025070 |
| Draeger Romania S.R.L. | Pachet conform ADV 1447310 /24.09.2024 | 26 septembrie 2024 | 104.460 lei | DA36582236 |
| Hobi Powervolt SRL | Sediul pol mun Caransebeș | 17 iulie 2024 | 43.009 lei | DA36152558 |
| Marsorom SRL | Anvelope pentru autospecialele din dotarea IPJ Caras Severin | 22 martie 2024 | 40.756 lei | DA35321312 |
| Hobi Powervolt SRL | Sediul IPJ Caraș Severin | 17 iulie 2024 | 40.460 lei | DA36152537 |
| Dendrio Innovations S.R.L. | Servicii de inrolare in platforma MDM | 19 aprilie 2024 | 40.379 lei | DA35560659 |
| Orange Romania Communications S.A. | Servicii de inrolare in platforma MDM - 121 bucati - conform ADV1413268 | 20 martie 2024 | 38.962 lei | DA35298955 |
| Meda Consult SRL | PACHET CONFORM ANUNT ADV1448457 | 9 octombrie 2024 | 38.427 lei | DA36669273 |
| TV Adler-Trading SRL | Reamplasare retea fibra optica din aerian in subteran cf ADV 1410050/29.02.2024 | 14 martie 2024 | 35.326 lei | DA35258061 |
| Uniqit System S.R.L. | Distrugator de Documente Model cross-cut (taiere tip confetti) JINPEX JP-860C | 25 septembrie 2024 | 34.510 lei | DA36580873 |
| Voltmax Fam SRL | INLOCUIRE TABLOURI ELECTRICE | 24 aprilie 2024 | 33.890 lei | DA35593699 |
| Manoprinting System SRL | Furnizare tonere pentru imprimantele din dotarea I.P.J. Caras-Severin conform anunt ADV1441888 | 27 august 2024 | 33.592 lei | DA36353268 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.