Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani
CIF 3372238, Botoșani
- Contracte în 2024
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 272,1 mii de lei143 de achiziții
- Furnizori
- 51
- Furnizorul principal
- 20%Societatea Romana de Televiziune
Bani cheltuiți în 2024
A făcut 143 de achiziții directe, în valoare de 272,1 mii de lei. A cumpărat de la 51 de firme. Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru.
Adresa de la ANAF: JUD. BOTOŞANI, MUN. BOTOŞANI, STR. UNIRII, NR.10.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru contractele acestei autorități. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Furnizorii principali ai autorității. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Furnizorii principali
Partea din total arată cât din banii cheltuiți de autoritate a mers la fiecare firmă. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă, deci procentele pot depăși împreună 100%.
| Firmă | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Societatea Romana de Televiziune CUI 8468440 | 1 | 54.622 lei | |
| Vatam Igor S.R.L. CUI 36131368 | 6 | 39.335 lei | |
| Dimi SRL CUI 14192011 | 39 | 25.325 lei | |
| Pim SRL CUI 1988097 | 6 | 17.412 lei | |
| Dante International SA CUI 14399840 | 1 | 14.950 lei | |
| Belvedere SRL CUI 13643814 | 4 | 10.488 lei | |
| Iași IT SRL CUI 30767707 | 1 | 7.521 lei | |
| Casa de Cultura a Sindicatelor "Nicolae Iorga" Botosani CUI 3433939 | 1 | 7.500 lei | |
| Compania Nationala Posta Romana SA CUI 427410 | 2 | 5.744 lei | |
| Cozmopol SRL CUI 14292673 | 12 | 5.531 lei | |
| Ancuța Vasile-Daniel Persoană Fizică Autorizată CUI 45873285 | 1 | 5.500 lei | |
| Print Nord Media S.R.L. CUI 44636876 | 7 | 5.419 lei | |
| Echo Plus SRL CUI 18957613 | 1 | 5.031 lei | |
| Ștefan Domnul S.R.L. CUI 41691523 | 2 | 4.750 lei | |
| Carrefour Romania SA CUI 11588780 | 8 | 4.617 lei | |
| Omv Petrom Marketing SRL CUI 11201891 | 1 | 4.213 lei | |
| Rapsodia TV SRL CUI 26850927 | 1 | 4.000 lei | |
| Dynamic Print Solutions SRL CUI 35828589 | 2 | 4.000 lei | |
| Ria SRL CUI 8278038 | 4 | 3.468 lei | |
| Atu Advertising SRL CUI 14011026 | 1 | 3.346 lei |
Cele mai mari contracte
| Câștigător | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Societatea Romana de Televiziune | Servicii de înregistrarea şi difuzare a Galei Excelenței în cadrul emisiunii “Tezaur Folcloric” 2024 | 19 septembrie 2024 | 54.622 lei | DA36544815 |
| Vatam Igor S.R.L. | Servicii de cazare cu demipensiune și masă prânz - Târgul Meșterilor Populari, 10-12 mai 2024 | 10 mai 2024 | 18.958 lei | DA35668355 |
| Dante International SA | ACHIZITIE LAPTOP-URI | 22 octombrie 2024 | 14.950 lei | DA36761935 |
| Vatam Igor S.R.L. | Servicii de masă prânz - Festival de Muzică Sacră, ed. a V-a, 30 martie 2024 | 29 martie 2024 | 9.910 lei | DA35371775 |
| Belvedere SRL | Servicii de masă prânz particip - Festival Concurs de Muzică Instrumentală ”Constantin Lupu” 2024 | 30 iulie 2024 | 9.447 lei | DA36216728 |
| Iași IT SRL | Componente calculator - compartiment media | 27 iunie 2024 | 7.521 lei | DA36029960 |
| Casa de Cultura a Sindicatelor "Nicolae Iorga" Botosani | Servicii de închiriere sală pentru desfășurarea Galei Excelenței - Tezaur Folcloric - 9 oct 2024 | 30 septembrie 2024 | 7.500 lei | DA36606765 |
| Pim SRL | Reeditare carte Antologie corală Sabin Păutza - 2024 | 10 iulie 2024 | 6.500 lei | DA36107746 |
| Ancuța Vasile-Daniel Persoană Fizică Autorizată | ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE PSI, SSM , SU, RSVTI ȘI INSTRUCTAJ SALRIAȚI INSTITUȚIE | 1 februarie 2024 | 5.500 lei | DA34933118 |
| Dimi SRL | Revista ”Țara de Sus” 3-4/2024 | 19 decembrie 2024 | 5.445 lei | DA37222400 |
| Dimi SRL | TIPĂRIRE REVISTA ȚARA DE SUS nr 3-4/2023 | 5 ianuarie 2024 | 5.375 lei | DA34785340 |
| Compania Nationala Posta Romana SA | Expediere colete internaționale UE și non UE - Salonul de artă naivă 2024 | 13 noiembrie 2024 | 5.034 lei | DA36917356 |
| Echo Plus SRL | TONERE COMPATIBILE | 22 noiembrie 2024 | 5.031 lei | DA36994519 |
| Vatam Igor S.R.L. | SERVICII DE CAZARE ȘI MASĂ ”TÂRGUL MĂRȚIȘORULUI” 27 febr-01 mart 2024 | 28 februarie 2024 | 4.706 lei | DA35113860 |
| Pim SRL | CATALOGUL Salonului Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza”, 2024 | 26 septembrie 2024 | 4.350 lei | DA36446092 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.