Clubul Sportiv Botosani
CIF 3571621, Botoșani
- Contracte în 2023
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 213,5 mii de lei146 de achiziții
- Furnizori
- 17
- Furnizorul principal
- 55%Selgros Cash & Carry SRL
Bani cheltuiți în 2023
A făcut 146 de achiziții directe, în valoare de 213,5 mii de lei. A cumpărat de la 17 firme. Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru.
Adresa de la ANAF: JUD. BOTOŞANI, MUN. BOTOŞANI, CAL. NAŢIONALĂ, NR.44.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru contractele acestei autorități. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Furnizorii principali ai autorității. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Furnizorii principali
Partea din total arată cât din banii cheltuiți de autoritate a mers la fiecare firmă. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă, deci procentele pot depăși împreună 100%.
| Firmă | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Selgros Cash & Carry SRL CUI 11805367 | 43 | 117.470 lei | |
| Spicul 2 SRL CUI 622194 | 35 | 29.431 lei | |
| Carmangeria Stejarul SRL CUI 33936142 | 39 | 22.000 lei | |
| Bricostore Romania S.R.L. CUI 14328360 | 4 | 8.437 lei | |
| Sabco-S SRL CUI 17124453 | 4 | 7.081 lei | |
| Roumasport SRL CUI 23727785 | 2 | 6.669 lei | |
| Five Continents SRL CUI 14400295 | 5 | 6.188 lei | |
| Tehnites SRL CUI 13197304 | 1 | 5.015 lei | |
| Maple Trade S.R.L. CUI 40733930 | 3 | 3.350 lei | |
| Dedeman SRL CUI 2816464 | 1 | 2.081 lei | |
| Fire Instinct Prestserv S.R.L. CUI 42887731 | 1 | 1.590 lei | |
| Sitfincont SRL CUI 22047900 | 1 | 1.550 lei | |
| Autovulcanizare SRL CUI 627329 | 1 | 1.088 lei | |
| Baza de Aprovizionare-Desfacere B.A.D. SA CUI 13569602 | 1 | 663 lei | |
| Oti Impex SRL CUI 12059460 | 2 | 618 lei | |
| MVD Comaliteh SRL CUI 4739422 | 2 | 240 lei | |
| UP România S.R.L. CUI 14774435 | 1 | 0 lei |
Cele mai mari contracte
| Câștigător | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Selgros Cash & Carry SRL | pachet alimente | 28 noiembrie 2023 | 9.047 lei | DA34571437 |
| Selgros Cash & Carry SRL | pachet alimente | 28 noiembrie 2023 | 8.547 lei | DA34582218 |
| Selgros Cash & Carry SRL | pachet alimente | 3 martie 2023 | 7.110 lei | DA32697712 |
| Selgros Cash & Carry SRL | pachet alimente | 21 martie 2023 | 5.768 lei | DA32833492 |
| Selgros Cash & Carry SRL | pachet alimente | 11 aprilie 2023 | 5.662 lei | DA33008881 |
| Selgros Cash & Carry SRL | pachet alimente | 17 august 2023 | 5.020 lei | DA33827537 |
| Tehnites SRL | Revizii tehnice centrala | 27 octombrie 2023 | 5.015 lei | DA34364465 |
| Roumasport SRL | 1580 - Pachet articole sportive conform FP | 20 septembrie 2023 | 4.807 lei | DA34034250 |
| Selgros Cash & Carry SRL | pachet alimente | 11 aprilie 2023 | 4.518 lei | DA33009030 |
| Selgros Cash & Carry SRL | pachet alimente | 14 septembrie 2023 | 4.006 lei | DA34008418 |
| Bricostore Romania S.R.L. | pachet diverse articole | 18 aprilie 2023 | 3.866 lei | DA33038656 |
| Selgros Cash & Carry SRL | pachet alimente | 9 februarie 2023 | 3.822 lei | DA32537773 |
| Selgros Cash & Carry SRL | pachet alimente | 5 septembrie 2023 | 3.703 lei | DA33932290 |
| Selgros Cash & Carry SRL | pachet alimente | 24 martie 2023 | 3.571 lei | DA32870789 |
| Selgros Cash & Carry SRL | pachet alimente | 19 iulie 2023 | 3.498 lei | DA33677272 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.