Colegiul National Costache Negri TG.OCNA
CIF 4278639, Târgu Ocna, județul Bacău
- Contracte în 2023
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 144,1 mii de lei65 de achiziții
- Furnizori
- 39
- Furnizorul principal
- 13%Logi Office SRL
Bani cheltuiți în 2023
A făcut 65 de achiziții directe, în valoare de 144,1 mii de lei. A cumpărat de la 39 de firme. Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru.
Adresa de la ANAF: JUD. BACĂU, ORŞ. TÂRGU OCNA, STR. COSTACHE NEGRI, NR.39.
Indicatori de risc
2 indicatori. Un indicator nu înseamnă o neregulă: arată un tipar care merită verificat. Cum calculăm.
Firme cu administrator comun2 firme
Colegiul National Costache Negri TG.OCNA→Didact Forum SRL, Edulab S.R.L.
Aceste 2 firme au câștigat contracte de la aceeași autoritate în 2023 și sunt legate între ele printr-un administrator comun, conform Registrului Comerțului. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Harta conexiunilor
Furnizorii principali ai autorității. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Furnizorii principali
Partea din total arată cât din banii cheltuiți de autoritate a mers la fiecare firmă. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă, deci procentele pot depăși împreună 100%.
| Firmă | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Logi Office SRL CUI 22705274 | 2 | 19.324 lei | |
| Eduboom Educaţie S.R.L. CUI 43308757 | 1 | 13.613 lei | |
| Ochian I. Daniel Întreprindere Individuală CUI 11501481 | 3 | 12.068 lei | |
| Cambeea SRL CUI 16283256 | 7 | 11.819 lei | |
| Smart Choice SRL CUI 17491492 | 6 | 11.800 lei | |
| Evo Sprint SRL CUI 32174862 | 2 | 7.364 lei | |
| Sif Sistem SRL CUI 16368859 | 2 | 6.785 lei | |
| Magnificent Agency S.R.L. CUI 34646147 | 4 | 6.699 lei | |
| Dedeman SRL CUI 2816464 | 4 | 5.903 lei | |
| Purcaru Ionel Întreprindere Individuală CUI 27282752 | 1 | 4.983 lei | |
| Sedcomlibris SA CUI 713586 | 1 | 4.874 lei | |
| Regista Digital S.A. CUI 44681966 | 1 | 3.600 lei | |
| Amex Import Export SRL CUI 5394950 | 2 | 3.003 lei | |
| Teleskop System S.R.L. CUI 47253824 | 1 | 3.000 lei | |
| Edu Nova SRL CUI 35954218 | 2 | 2.857 lei | |
| Comsting SRL CUI 9473975 | 3 | 2.763 lei | |
| Rentrop & Straton -Grup de Editura si Consultanta in Afaceri SRL CUI 7782311 | 1 | 2.289 lei | |
| Deramar SRL CUI 18745483 | 1 | 2.227 lei | |
| Profiteam Sport SRL CUI 36571237 | 1 | 1.929 lei | |
| DI Andra Serv SRL CUI 17535874 | 1 | 1.800 lei |
Cele mai mari contracte
| Câștigător | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Eduboom Educaţie S.R.L. | Eduboom - 12-month Subscription/Abonament pe 12 luni | 9 octombrie 2023 | 13.613 lei | DA34199810 |
| Logi Office SRL | PACHET MATERIALE | 27 octombrie 2023 | 11.695 lei | DA34381329 |
| Logi Office SRL | PACHET MATERIALE BIROTICA SI PAPETARIE | 15 decembrie 2023 | 7.629 lei | DA34707573 |
| Evo Sprint SRL | Pachet6 | 26 septembrie 2023 | 6.115 lei | DA34098180 |
| Ochian I. Daniel Întreprindere Individuală | Servicii de deratizare Servicii de dezinfectie Servicii de dezinsectie | 29 august 2023 | 5.162 lei | DA33886917 |
| Purcaru Ionel Întreprindere Individuală | Extindere sistem supraveghere video | 30 martie 2023 | 4.983 lei | DA32927671 |
| Sedcomlibris SA | PACHET CARTE | 12 decembrie 2023 | 4.874 lei | DA34680415 |
| Ochian I. Daniel Întreprindere Individuală | Servicii de deratizare, Servicii de dezinfectie, Servicii de dezinsectie | 4 aprilie 2023 | 4.693 lei | DA32962109 |
| Sif Sistem SRL | Pachet accesorii IT | 8 noiembrie 2023 | 3.940 lei | DA34455682 |
| Regista Digital S.A. | Portal e-Guvernare | 8 martie 2023 | 3.600 lei | DA32737926 |
| Teleskop System S.R.L. | Abonament Teleskop Plus (12 luni+3 gratuite) | 7 octombrie 2023 | 3.000 lei | DA34186952 |
| Sif Sistem SRL | Pachet produse IT | 31 octombrie 2023 | 2.845 lei | DA34404609 |
| Rentrop & Straton -Grup de Editura si Consultanta in Afaceri SRL | Portal Institutii Publice | 7 septembrie 2023 | 2.289 lei | DA33964189 |
| Deramar SRL | PACHET PRODUSE CURATENIE | 13 decembrie 2023 | 2.227 lei | DA34689569 |
| Ochian I. Daniel Întreprindere Individuală | Servicii de dezinfectie | 14 decembrie 2023 | 2.212 lei | DA34696306 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.