Comuna Sohodol
CIF 4562168, Sohodol, județul Alba
Condusă de Corcheș Sorin-Constantin, primar din 9 iunie 2024
- Contracte în 2023
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 219,6 mii de lei16 achiziții
- Furnizori
- 15
- Furnizorul principal
- 21%Crisbo Company SRL
Bani cheltuiți în 2023
A făcut 16 achiziții directe, în valoare de 219,6 mii de lei. A cumpărat de la 15 firme. Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru.
Adresa de la ANAF: JUD. ALBA, COM. SOHODOL, NR.1.
Indicatori de risc
Un indicator. Un indicator nu înseamnă o neregulă: arată un tipar care merită verificat. Cum calculăm.
Firmă nou-înființată24 mii de lei
Comuna Sohodol→Tărâmul Bunăstării S.R.L.
Firma a fost înmatriculată pe 29 septembrie 2022, cu 168 de zile înainte de contractul din 16 martie 2023, în valoare de 24.000 lei.
Harta conexiunilor
Furnizorii principali ai autorității. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Furnizorii principali
Partea din total arată cât din banii cheltuiți de autoritate a mers la fiecare firmă. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă, deci procentele pot depăși împreună 100%.
| Firmă | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Crisbo Company SRL CUI 7954166 | 1 | 45.000 lei | |
| Multiprest Forest SRL CUI 34068396 | 1 | 45.000 lei | |
| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti CUI 12654670 | 1 | 25.000 lei | |
| Tărâmul Bunăstării S.R.L. CUI 46935750 | 1 | 24.000 lei | |
| Multiprod Consulting Omma S.R.L. CUI 40473679 | 1 | 20.000 lei | |
| Marmura Apuseni SRL CUI 11947825 | 1 | 17.500 lei | |
| Evaluator Anevar Mucea Valentin Dan CUI 33541800 | 1 | 10.000 lei | |
| Empo Consult SRL CUI 12625658 | 2 | 9.700 lei | |
| PPC Blue Romania S.R.L. CUI 40645073 | 1 | 9.360 lei | |
| Simcris SRL CUI 3910132 | 1 | 7.776 lei | |
| Ultratech Group SRL CUI 3669337 | 1 | 2.569 lei | |
| Amves SRL CUI 10609958 | 1 | 2.525 lei | |
| FCR Media ON Line SRL CUI 31338932 | 1 | 670 lei | |
| Hiperborea Impex SRL CUI 4869260 | 1 | 452 lei | |
| UP România S.R.L. CUI 14774435 | 1 | 0 lei |
Cele mai mari contracte
| Câștigător | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Multiprest Forest SRL | Inchiriat utilaj de deszapezire tractor cu lama | 31 octombrie 2023 | 45.000 lei | DA34398303 |
| Crisbo Company SRL | Servicii de proiectare SF/DALI , PTh și asistenta tehnica MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLI | 16 octombrie 2023 | 45.000 lei | DA34247026 |
| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti | Analiza patrimoniului turistic existent in comuna Sohodol, jud. Alba | 4 aprilie 2023 | 25.000 lei | DA32960670 |
| Tărâmul Bunăstării S.R.L. | Servicii consultanta PNRR C15 | 16 martie 2023 | 24.000 lei | DA32804006 |
| Multiprod Consulting Omma S.R.L. | SERVICII CONSULTANTA CERERE FINANTARE SI MANAGEMENT DE PROIECT | 1 iunie 2023 | 20.000 lei | DA33383351 |
| Marmura Apuseni SRL | Agregate de cariera, sort 0-63 mm | 29 mai 2023 | 17.500 lei | DA33360438 |
| Evaluator Anevar Mucea Valentin Dan | intocmire strategie nationala anticoruptie, intocmire statut comuna Sohodol | 23 iunie 2023 | 10.000 lei | DA33515696 |
| PPC Blue Romania S.R.L. | Statii de incarcare pentru masini electrice, in curent alternativ, JuiceBox PlusCellular cablu 22kW | 19 septembrie 2023 | 9.360 lei | DA34036028 |
| Simcris SRL | INCHIRIERE AUTOBASCULANTA IVECO 8X4 TRANSPORT PIATRA | 22 aprilie 2023 | 7.776 lei | DA33058740 |
| Empo Consult SRL | Servicii de verificare tehnică MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC90-5,2KM, COMUNA SOHODOL, JUDEȚUL ALBA | 10 august 2023 | 5.200 lei | DA33803682 |
| Empo Consult SRL | Servicii de verificare tehnică MODERNIZARE DRUM VICINAL DV24-4,5KM, COMUNA SOHODOL, JUDEȚUL ALBA | 10 august 2023 | 4.500 lei | DA33803706 |
| Ultratech Group SRL | Abonament actualizare LexNavigator | 9 noiembrie 2023 | 2.569 lei | DA34464327 |
| Amves SRL | SERVICII MEDICINA MUNCII | 20 aprilie 2023 | 2.525 lei | DA33054523 |
| FCR Media ON Line SRL | Spatiu publicitar pe Pagini Aurii valabil 12 luni | 10 martie 2023 | 670 lei | DA32765489 |
| Hiperborea Impex SRL | Registru de mişcare a fondurilor | 2 aprilie 2023 | 452 lei | DA32939254 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.