Cresa Lunca Cetatuii
CIF 45737038, Ciurea, județul Iași
- Contracte în 2026
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 95 mii de lei43 de achiziții
- Furnizori
- 8
- Furnizorul principal
- 42%Selgros Cash & Carry SRL
Bani cheltuiți în 2026
A făcut 43 de achiziții directe, în valoare de 95 mii de lei. A cumpărat de la 8 firme. Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru.
Adresa de la ANAF: JUD. IAŞI, SAT LUNCA CETĂŢUII COM. CIUREA, STR. BISERICII, NR.1.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru contractele acestei autorități. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Furnizorii principali ai autorității. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Furnizorii principali
Partea din total arată cât din banii cheltuiți de autoritate a mers la fiecare firmă. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă, deci procentele pot depăși împreună 100%.
| Firmă | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Selgros Cash & Carry SRL CUI 11805367 | 10 | 40.190 lei | |
| Blue Office Trading SRL CUI 34545118 | 4 | 12.360 lei | |
| Sobis AP S.R.L. CUI 52200796 | 1 | 4.800 lei | |
| Valy Wood SRL CUI 23967265 | 3 | 3.848 lei | |
| Arabesque SRL CUI 5340801 | 5 | 3.265 lei | |
| Damcom Services S.R.L. CUI 51219960 | 1 | 750 lei | |
| Iasisting Grup SRL CUI 28957564 | 1 | 266 lei | |
| Birotica RS SRL CUI 32329177 | 1 | 200 lei |
Cele mai mari contracte
| Câștigător | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Selgros Cash & Carry SRL | PACHET ALIMENTE/DIVERSE | 10 martie 2026 | 5.553 lei | DA39965242 |
| Selgros Cash & Carry SRL | PACHET ALIMENTE/apa | 6 mai 2026 | 5.540 lei | DA40314406 |
| Selgros Cash & Carry SRL | PACHET ALIMENTE/APA | 15 mai 2026 | 4.995 lei | DA40384115 |
| Selgros Cash & Carry SRL | PACHET ALIMENTE/apa | 22 mai 2026 | 4.902 lei | DA40429806 |
| Sobis AP S.R.L. | Pachet informatic APLxPERT format din modulele CO, MF, SA pe 6 luni | 1 iulie 2026 | 4.800 lei | DA40730087 |
| Selgros Cash & Carry SRL | PACHET ALIMENTE/DIVERSE | 26 februarie 2026 | 4.281 lei | DA39879704 |
| Selgros Cash & Carry SRL | PACHET ALIMENTE/DIVERSE/APA | 18 martie 2026 | 4.252 lei | DA40021941 |
| Selgros Cash & Carry SRL | PACHETE DE ALIMENTE | 4 martie 2026 | 4.249 lei | DA39930294 |
| Selgros Cash & Carry SRL | Pachet alimente apa diverse | 18 aprilie 2026 | 4.023 lei | DA40181079 |
| Blue Office Trading SRL | PACHET PRODUSE CURATENIE | 9 ianuarie 2026 | 3.327 lei | DA39627364 |
| Blue Office Trading SRL | PACHET PRODUSE CURATENIE | 17 februarie 2026 | 3.206 lei | DA39826296 |
| Blue Office Trading SRL | PACHET PRODUSE CURATENIE | 9 aprilie 2026 | 3.177 lei | DA40164307 |
| Blue Office Trading SRL | PACHET PRODUSE CURATENIE | 22 mai 2026 | 2.650 lei | DA40454860 |
| Selgros Cash & Carry SRL | PACHET DE ALIMENTE/produse de curatenie | 16 ianuarie 2026 | 2.266 lei | DA39657642 |
| Valy Wood SRL | Cherestea rasinoase tivita ( scandura , grinda , rigle, Șipcă, dulap ) | 16 martie 2026 | 2.002 lei | DA40008231 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.