Buic Com SRL
CUI 10414492, SRL, Sat Pocruia, Oraş Tismana, județul Gorj
- Câștigat în 2025
- 263,6 mii de lei2 contracte
- Achiziții directe
- 201 mii de lei4 achiziții
- Clienți publici
- 5
- Înmatriculată
- 199826 martie 1998
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 26 martie 1998, cu numărul J1998000125188. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 4 noiembrie 2026.
Contracte publice în 2025
A câștigat 2 contracte prin licitații și alte proceduri, în valoare de 263,6 mii de lei. A primit 4 achiziții directe, în valoare de 201 mii de lei. Clienții ei sunt 5 autorități contractante. Primul contract din 2025e din 8 mai 2025, ultimul din 18 decembrie 2025.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj | 2 | 263.590 lei | |
| CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea | 1 | 143.313 lei | |
| Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu | 1 | 37.048 lei | |
| Scoala Gimnaziala Saulesti | 1 | 11.280 lei | |
| Scoala Gimnaziala Aninoasa | 1 | 9.400 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea | LEMN DE FOC ESENTA TARE(FAG, CARPEN, STEJAR SI SALCAM) | 2 septembrie 2025 | 143.313 lei | DA38776481 |
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj | Procedura simplificata | 18 decembrie 2025 | 131.795 lei | SCNA1125023 |
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj | Procedura simplificata | 3 septembrie 2025 | 131.795 lei | SCNA1125023 |
| Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu | LEMN DE FOC | 15 octombrie 2025 | 37.048 lei | DA39072279 |
| Scoala Gimnaziala Saulesti | LEMN DE FOC | 8 mai 2025 | 11.280 lei | DA38055902 |
| Scoala Gimnaziala Aninoasa | LEMN DE FOC | 27 mai 2025 | 9.400 lei | DA38196442 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.