Grupul Editorial Art SRL
CUI 13965909, SRL, Bucureşti Sectorul 6, județul Bucureşti
- Câștigat în 2023
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 883,5 mii de lei249 de achiziții
- Clienți publici
- 197
- Înmatriculată
- 200114 iunie 2001
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 14 iunie 2001, cu numărul J2001005872403. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2023
A primit 249 de achiziții directe, în valoare de 883,5 mii de lei. Clienții ei sunt 197 de autorități contractante. Primul contract din 2023e din 12 ianuarie 2023, ultimul din 22 decembrie 2023.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Scoala Gimnaziala nr.1 Cavadinesti | 2 | 44.278 lei | |
| Scoala Gimnaziala Viperesti | 1 | 29.994 lei | |
| Scoala Gimnaziala ”radu Stanian”, Municipiul Ploie?ti | 2 | 29.379 lei | |
| Orasul Salcea | 1 | 23.889 lei | |
| Biblioteca Judeteana"Octavian Goga" | 3 | 20.517 lei | |
| Biblioteca Municipala Campulung Moldovenesc | 1 | 19.684 lei | |
| Școala Gimnazială Gheorghe Marina Pomi | 2 | 19.006 lei | |
| Biblioteca Judeteana Gheorghe Sincai Bihor | 2 | 18.720 lei | |
| Biblioteca „GH. Asachi” | 3 | 17.400 lei | |
| Scoala Gimnaziala" Iacob si Ioachim Muresanu" Rebrisoara | 1 | 17.355 lei | |
| Liceul '' Profesor Mihai Dumitriu"' Valea Lupului | 2 | 17.204 lei | |
| Scoala Gimnaziala Comuna Cocorastii Colt | 4 | 14.443 lei | |
| Scoala Gimnaziala nr.18 Sibiu | 2 | 14.265 lei | |
| Grupul Scolar ,,Nicolai Nanu" Brosteni | 1 | 13.330 lei | |
| Scoala Gimnaziala NR.1BANEASA | 1 | 12.995 lei | |
| Scoala Blandiana | 2 | 12.761 lei | |
| Scoala Gimnaziala nr. 7 | 1 | 12.284 lei | |
| Liceul GH.RUSET-ROZNOVANU | 1 | 11.985 lei | |
| Scoala Profesionala Viziru | 2 | 11.840 lei | |
| Biblioteca Judeteana Nicolae Iorga Ploiesti | 4 | 11.536 lei |
Cele mai mari contracte
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.