Comargo SRL
CUI 15361526, SRL, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj
- Câștigat în 2024
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 21,3 mii de lei9 achiziții
- Clienți publici
- 7
- Înmatriculată
- 200310 aprilie 2003
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 10 aprilie 2003, cu numărul J12/982/2003. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 4 noiembrie 2026.
Contracte publice în 2024
A primit 9 achiziții directe, în valoare de 21,3 mii de lei. Clienții ei sunt 7 autorități contractante. Primul contract din 2024e din 1 februarie 2024, ultimul din 24 octombrie 2024.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Cresa pentru Educatie Timpurie | 2 | 6.750 lei | |
| RAJA S.A Constanta | 2 | 5.550 lei | |
| Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | 1 | 3.600 lei | |
| Gradinita cu Program Prelungit Trenuletul Veseliei | 1 | 2.100 lei | |
| Universitatea Tehnica din Cluj Napoca | 1 | 1.500 lei | |
| Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca | 1 | 1.500 lei | |
| Gradinita cu Program Prelungit Neghinita | 1 | 300 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Cresa pentru Educatie Timpurie | Curs Notiuni Fundamentale de Igiena | 30 septembrie 2024 | 5.250 lei | DA36605631 |
| Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | Curs Notiuni Fundamentale de Igiena | 10 iunie 2024 | 3.600 lei | DA35908037 |
| RAJA S.A Constanta | Curs Notiuni Fundamentale de Igiena | 8 iulie 2024 | 3.000 lei | DA36087343 |
| RAJA S.A Constanta | Curs Notiuni Fundamentale de Igiena | 1 februarie 2024 | 2.550 lei | DA34943832 |
| Gradinita cu Program Prelungit Trenuletul Veseliei | Curs Notiuni Fundamentale de Igiena | 10 septembrie 2024 | 2.100 lei | DA36461660 |
| Cresa pentru Educatie Timpurie | Curs Notiuni Fundamentale de Igiena | 24 octombrie 2024 | 1.500 lei | DA36775161 |
| Universitatea Tehnica din Cluj Napoca | Curs Notiuni Fundamentale de Igiena - ref 24228 | 6 august 2024 | 1.500 lei | DA36257002 |
| Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca | Curs Specializare Formator | 20 februarie 2024 | 1.500 lei | DA35071517 |
| Gradinita cu Program Prelungit Neghinita | Curs Notiuni Fundamentale de Igiena | 13 februarie 2024 | 300 lei | DA35023716 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.