Stef SRL
CUI 1959474, SRL, Municipiul Iaşi, județul Iaşi
- Câștigat în 2024
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 152,5 mii de lei60 de achiziții
- Clienți publici
- 24
- Înmatriculată
- 199127 iunie 1991
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 27 iunie 1991, cu numărul J1991000968221. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2024
A primit 60 de achiziții directe, în valoare de 152,5 mii de lei. Clienții ei sunt 24 de autorități contractante. Primul contract din 2024e din 13 ianuarie 2024, ultimul din 12 decembrie 2024.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Asociatia ”grupul de Actiune Local Bazinul Dornelor” | 5 | 78.092 lei | |
| Colegiul National Mihai Eminescu Iasi | 8 | 15.256 lei | |
| Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi | 3 | 9.667 lei | |
| Scoala Gimnaziala "B.P. Hasdeu' | 7 | 8.886 lei | |
| Scoala "Elena Cuza" Iasi | 2 | 7.720 lei | |
| Comuna Mosna (Consiliul Local Mosna Iasi) | 3 | 5.139 lei | |
| Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi | 5 | 4.458 lei | |
| Scoala Gimnaziala Popricani | 3 | 4.441 lei | |
| Comuna Holboca | 2 | 4.005 lei | |
| Scoala Gimnaziala Mosna | 1 | 2.550 lei | |
| Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi | 1 | 1.795 lei | |
| Universitatea Nationala de Arte ,,George Enescu" | 3 | 1.579 lei | |
| SNTFC ,,CFR Calatori" SA | 1 | 1.534 lei | |
| Școala Gimnazială, Comuna Păstrăveni | 2 | 1.405 lei | |
| Colegiul National Pedagogic "Vasile Lupu" Iasi | 1 | 1.094 lei | |
| Gradinita cu P.P. CUV. Parascheva Iasi | 2 | 1.080 lei | |
| Palatul Copiilor Focsani | 1 | 952 lei | |
| Academia Romana Filiala Iasi | 4 | 944 lei | |
| Muzeul de Istorie Teodor Cincu- Tecuci | 1 | 937 lei | |
| Comuna Scobinti | 1 | 504 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Asociatia ”grupul de Actiune Local Bazinul Dornelor” | Pachet Produse Promotionale personalizat pentru proiect GALERIA DE ARTA DIGITALA TRADITIONALA ARTGAL | 29 februarie 2024 | 53.600 lei | DA35134318 |
| Asociatia ”grupul de Actiune Local Bazinul Dornelor” | PACHET IT | 28 august 2024 | 16.740 lei | DA36364186 |
| Colegiul National Mihai Eminescu Iasi | SERVICE XEROX | 7 decembrie 2024 | 5.882 lei | DA37122355 |
| Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi | Materiale promovare-Proiect studentesc IACSIC- | 13 noiembrie 2024 | 5.506 lei | DA36905290 |
| Scoala "Elena Cuza" Iasi | Pachet Promotional Papetarie | 13 mai 2024 | 4.200 lei | DA35693499 |
| Scoala "Elena Cuza" Iasi | Pachet papetarie | 6 decembrie 2024 | 3.520 lei | DA37074699 |
| Asociatia ”grupul de Actiune Local Bazinul Dornelor” | Pachet materiale promovare | 19 noiembrie 2024 | 3.455 lei | DA36947521 |
| Comuna Holboca | SACOSE ZIUA COPILULUI PENTRU COMUNA HOLBOCA | 15 mai 2024 | 3.224 lei | DA35709674 |
| Comuna Mosna (Consiliul Local Mosna Iasi) | Produse de papetarie-Comuna Mosna, judetul Iasi | 6 decembrie 2024 | 3.102 lei | DA37103525 |
| Colegiul National Mihai Eminescu Iasi | Pachet Promotional Papetarie | 3 aprilie 2024 | 3.055 lei | DA35415352 |
| Asociatia ”grupul de Actiune Local Bazinul Dornelor” | Pachet MATERIALE PROMOVARE | 13 ianuarie 2024 | 3.000 lei | DA34825517 |
| Scoala Gimnaziala "B.P. Hasdeu' | Pachet Papetarie &Print | 10 decembrie 2024 | 2.941 lei | DA37137554 |
| Colegiul National Mihai Eminescu Iasi | Pachet Promotional Papetarie | 17 aprilie 2024 | 2.757 lei | DA35537831 |
| Scoala Gimnaziala Popricani | Achizitie | 4 martie 2024 | 2.750 lei | DA35166108 |
| Scoala Gimnaziala Mosna | Cumparare produse papetarie si markere | 9 noiembrie 2024 | 2.550 lei | DA36888414 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.