Bibliopolis Petrodava SA Sedcom
CUI 2043679, SA, Municipiul Piatra Neamţ, județul Neamţ
- Câștigat în 2024
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 770,7 mii de lei86 de achiziții
- Clienți publici
- 32
- Înmatriculată
- 19918 mai 1991
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 8 mai 1991, cu numărul J27/466/1991. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2024
A primit 86 de achiziții directe, în valoare de 770,7 mii de lei. Clienții ei sunt 32 de autorități contractante. Primul contract din 2024e din 13 ianuarie 2024, ultimul din 23 decembrie 2024.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Comuna Dumbrava Rosie(Primaria Comunei Dumbrava Rosie) | 2 | 206.583 lei | |
| Judetul Neamt | 1 | 167.983 lei | |
| Municipiul Roman | 5 | 126.346 lei | |
| Orasul Targu Neamt | 11 | 73.463 lei | |
| Comuna Dobreni | 1 | 39.277 lei | |
| Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva | 7 | 23.003 lei | |
| Școala Profesională, comuna Petricani | 1 | 20.400 lei | |
| Comuna Negresti | 3 | 18.732 lei | |
| Comuna Zanesti (Primaria) | 1 | 14.284 lei | |
| Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt | 3 | 11.264 lei | |
| Comuna Tarcau | 4 | 11.104 lei | |
| Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Bozieni | 10 | 9.592 lei | |
| Centrul Scolar pentu Educatie Incluziva "Al. Rosca" Piatra Neamt | 1 | 7.616 lei | |
| Complexul de Servicii Sociale Oșlobeni | 7 | 6.753 lei | |
| Comuna Tamaseni | 5 | 6.153 lei | |
| Comuna Bicaz Chei (Primaria Bicaz Chei) | 2 | 5.722 lei | |
| Scoala Gimnaziala "Alexandru Podoleanu" | 1 | 4.382 lei | |
| Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare" | 3 | 3.224 lei | |
| Comuna Cracaoani | 1 | 2.855 lei | |
| SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "SF. GHEORGHE" Roman | 2 | 2.036 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Comuna Dumbrava Rosie(Primaria Comunei Dumbrava Rosie) | Pachet LOT 1 - anunt achizitie nr. 16470 comuna Dumbrava Rosie din data de 12.12.2024 | 23 decembrie 2024 | 174.317 lei | DA37248995 |
| Judetul Neamt | Pachet materiale educationale in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, anul scolar 2023-2024 | 19 aprilie 2024 | 167.983 lei | DA35548404 |
| Municipiul Roman | AAARGF6DHHC - Pachet furnituri de birou | 23 ianuarie 2024 | 67.226 lei | DA34885485 |
| Orasul Targu Neamt | Pachet rechizite si papetarie de birou pentru Primaria Orasului Tg. Neamt | 15 ianuarie 2024 | 60.000 lei | DA34831077 |
| Municipiul Roman | AAATFA8MSFK pachet rucsacuri si genti umar echipate | 28 august 2024 | 42.017 lei | DA36374180 |
| Comuna Dobreni | Achiziția de materiale didactice si echipamente digitale pentru laboratorul de limba romana | 17 mai 2024 | 39.277 lei | DA35738587 |
| Comuna Dumbrava Rosie(Primaria Comunei Dumbrava Rosie) | Pachet LOT 2 - anunt achizitie 16470 comuna Dumbrava Rosie din 12.12.2024 | 23 decembrie 2024 | 32.266 lei | DA37248190 |
| Școala Profesională, comuna Petricani | Atelier lectură | 23 noiembrie 2024 | 20.400 lei | DA37003472 |
| Comuna Zanesti (Primaria) | Pachet carte 21.08.2024 | 22 august 2024 | 14.284 lei | DA36333455 |
| Comuna Negresti | 39120000-9 Mese, dulapuri, birouri si biblioteci (Rev.2) | 29 februarie 2024 | 12.942 lei | DA35145263 |
| Municipiul Roman | AAAX2D7XA4K Furnituri birou | 28 noiembrie 2024 | 8.681 lei | DA37040823 |
| Centrul Scolar pentu Educatie Incluziva "Al. Rosca" Piatra Neamt | pachet carte copii 17.09.2024 | 23 septembrie 2024 | 7.616 lei | DA36557299 |
| Municipiul Roman | AAAT2CN9X4G - pachet furnituri birou | 18 iunie 2024 | 6.658 lei | DA35970647 |
| Comuna Negresti | 30199000-0 Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2) | 29 august 2024 | 5.210 lei | DA36393577 |
| Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva | Achizitionare rechizitie si jocuri scolare pentru CSEIR | 17 octombrie 2024 | 5.171 lei | DA36695420 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.