Tre-Piu-Construct SRL
CUI 20944550, SRL, Comuna Bârsana, județul Maramureş
- Câștigat în 2023
- 443,2 mii de lei2 contracte
- Achiziții directe
- 1,1 milioane de lei4 achiziții
- Clienți publici
- 3
- Înmatriculată
- 20072 februarie 2007
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 2 februarie 2007, cu numărul J2007000243248. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 4 noiembrie 2026.
Contracte publice în 2023
A câștigat 2 contracte prin licitații și alte proceduri, în valoare de 443,2 mii de lei. A primit 4 achiziții directe, în valoare de 1,1 milioane de lei. Clienții ei sunt 3 autorități contractante. Primul contract din 2023e din 25 mai 2023, ultimul din 20 septembrie 2023.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Comuna Miroslava | 3 | 1.079.362 lei | |
| Ministerul Apararii Unitatea Militara 02033 Iasi | 2 | 443.200 lei | |
| Comuna Bistra (CONS. Local Comuna Bistra Maramures) | 1 | 29.274 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Comuna Miroslava | executie lucrari de retea alimentare cu apa potabila | 7 septembrie 2023 | 824.362 lei | DA33951989 |
| Ministerul Apararii Unitatea Militara 02033 Iasi | Licitatie deschisa | 20 septembrie 2023 | 269.700 lei | CAN1112278 |
| Ministerul Apararii Unitatea Militara 02033 Iasi | Licitatie deschisa | 20 septembrie 2023 | 173.500 lei | CAN1112278 |
| Comuna Miroslava | achizitie produse- banca stradala | 18 septembrie 2023 | 153.000 lei | DA34025533 |
| Comuna Miroslava | BANCA STRADALA DIN LEMN CU CADRU METALIC | 25 mai 2023 | 102.000 lei | DA33336215 |
| Comuna Bistra (CONS. Local Comuna Bistra Maramures) | stalpi electricitate | 18 septembrie 2023 | 29.274 lei | DA34008975 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.