Nic Explo-Forest SRL
CUI 23076865, SRL, Oraş Cajvana, județul Suceava
- Câștigat în 2026
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 255,6 mii de lei9 achiziții
- Clienți publici
- 6
- Înmatriculată
- 200818 ianuarie 2008
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 18 ianuarie 2008, cu numărul J2008000101332. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2026
A primit 9 achiziții directe, în valoare de 255,6 mii de lei. Clienții ei sunt 6 autorități contractante. Primul contract din 2026e din 24 ianuarie 2026, ultimul din 24 iunie 2026.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Gradinita cu Program Normal nr. 1 Cajvana | 1 | 112.500 lei | |
| Primaria Orasului Cajvana - Suceava | 1 | 97.500 lei | |
| Liceul Tehnologic "Ion Nistor" | 2 | 22.080 lei | |
| Scoala Gimnaziala „Dimitrie Onciul” | 3 | 12.265 lei | |
| Liceul Tehnologic "Ştefan cel Mare" Cajvana | 1 | 9.450 lei | |
| Comuna Brodina (Primaria comunei Brodina) | 1 | 1.800 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Gradinita cu Program Normal nr. 1 Cajvana | LEMN DE FOC | 11 martie 2026 | 112.500 lei | DA39974980 |
| Primaria Orasului Cajvana - Suceava | LEMN FOC FOIOASE | 24 iunie 2026 | 97.500 lei | DA40689102 |
| Liceul Tehnologic "Ion Nistor" | TRANSPORT LEMN | 17 februarie 2026 | 13.280 lei | DA39839992 |
| Liceul Tehnologic "Ştefan cel Mare" Cajvana | LEMN FOC FOIOASE | 11 martie 2026 | 9.450 lei | DA39970957 |
| Liceul Tehnologic "Ion Nistor" | Transport lemn de foc | 24 ianuarie 2026 | 8.800 lei | DA39701921 |
| Scoala Gimnaziala „Dimitrie Onciul” | Servicii de transport de busteni | 5 martie 2026 | 6.666 lei | DA39924727 |
| Scoala Gimnaziala „Dimitrie Onciul” | Servicii de transport de busteni | 10 februarie 2026 | 4.000 lei | DA39796854 |
| Comuna Brodina (Primaria comunei Brodina) | SERVICII TRANSPORT BUSTENI | 7 mai 2026 | 1.800 lei | DA40319835 |
| Scoala Gimnaziala „Dimitrie Onciul” | Servicii de transport de busteni | 9 mai 2026 | 1.598 lei | DA40346098 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.