Ultra Vision SRL
CUI 23599317, SRL, Municipiul Braşov, județul Braşov
- Câștigat în 2026
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 99,8 mii de lei16 achiziții
- Clienți publici
- 16
- Înmatriculată
- 200826 martie 2008
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 26 martie 2008, cu numărul J2008000884082. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2026
A primit 16 achiziții directe, în valoare de 99,8 mii de lei. Clienții ei sunt 16 autorități contractante. Primul contract din 2026e din 10 ianuarie 2026, ultimul din 1 iulie 2026.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Comuna Gornet (Consiliul Local Gornet) | 1 | 10.000 lei | |
| Comuna Slobozia-Conachi | 1 | 9.860 lei | |
| Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati) | 1 | 9.860 lei | |
| Orasul Piatra Olt | 1 | 8.613 lei | |
| Primaria Rosia de Amaradia Gorj | 1 | 7.187 lei | |
| Comuna Hlipiceni (Primaria Hlipiceni) | 1 | 7.040 lei | |
| Comuna Sutesti | 1 | 6.435 lei | |
| Comuna Bucsani (Primaria) | 1 | 6.400 lei | |
| Comuna Ezeris | 1 | 6.061 lei | |
| Comuna Istria (Primaria) | 1 | 5.940 lei | |
| Comuna Nicolae Balcescu | 1 | 5.814 lei | |
| Comuna Gura Ocnitei (Primaria Gura Ocnitei Dambovita) | 1 | 5.082 lei | |
| Comuna Jirlau - Judetul Braila | 1 | 5.082 lei | |
| Complexul Sportiv National Izvoru Muresului | 1 | 3.240 lei | |
| Comuna Vacaresti | 1 | 2.860 lei | |
| Comuna Limanu | 1 | 367 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Comuna Gornet (Consiliul Local Gornet) | Abonament anual platformă conformitate AI Act — Pachet Asistat (acces + asistență la distanta) | 1 iulie 2026 | 10.000 lei | DA40729556 |
| Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati) | Acces platforma GR8 SCIM PRIMARII COMUNA cf. Ordinului 600/2018 | 12 mai 2026 | 9.860 lei | DA40356986 |
| Comuna Slobozia-Conachi | Acces platforma GR8 SCIM PRIMARII COMUNA cf. Ordinului 600/2018 | 7 februarie 2026 | 9.860 lei | DA39781442 |
| Orasul Piatra Olt | Achizitie servicii platforma GR8 SCIM - UAT Piatra Olt 2026 | 10 ianuarie 2026 | 8.613 lei | DA39629045 |
| Primaria Rosia de Amaradia Gorj | Achiziționare servicii de software acces plaformă GR&SCIM,cf. Ord. nr,600/2018 | 24 februarie 2026 | 7.187 lei | DA39880443 |
| Comuna Hlipiceni (Primaria Hlipiceni) | Acces platforma GR8 SCIM PRIMARII COMUNA cf. Ordinului 600/2018 | 15 iunie 2026 | 7.040 lei | DA40606445 |
| Comuna Sutesti | Acces platforma GR8 SCIM PRIMARII COMUNA cf. Ordinului 600/2018 | 22 ianuarie 2026 | 6.435 lei | DA39671407 |
| Comuna Bucsani (Primaria) | Acces platforma GR8 SCIM PRIMARII COMUNA cf. Ordinului 600/2018 | 18 aprilie 2026 | 6.400 lei | DA40197205 |
| Comuna Ezeris | SERVICII DE ACCES SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM), COMUNA EZERIS, JUDETUL CARAS-SEVERIN | 30 ianuarie 2026 | 6.061 lei | DA39734202 |
| Comuna Istria (Primaria) | Acces platforma GR8 SCIM – Primaria Comunei Istria, conform Ordinului 600/2018 | 23 februarie 2026 | 5.940 lei | DA39874273 |
| Comuna Nicolae Balcescu | Acces platforma GR8 SCIM PRIMARII - COMUNA NICOLAE BALCESCU cf. Ordinului 600/2018 | 30 ianuarie 2026 | 5.814 lei | DA39736402 |
| Comuna Gura Ocnitei (Primaria Gura Ocnitei Dambovita) | Acces platforma GR8 SCIM PRIMARII COMUNA cf. Ordinului 600/2018 | 17 aprilie 2026 | 5.082 lei | DA40185528 |
| Comuna Jirlau - Judetul Braila | Acces platforma SCIM | 15 aprilie 2026 | 5.082 lei | DA40172079 |
| Complexul Sportiv National Izvoru Muresului | Hosting si administrare site | 24 ianuarie 2026 | 3.240 lei | DA39703250 |
| Comuna Vacaresti | ACCES PLATFORMA MONITORUL OFICIAL LOCAL | 12 februarie 2026 | 2.860 lei | DA39818494 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.