Clean Sport SRL
CUI 26491980, SRL, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj
- Câștigat în 2024
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 36,3 mii de lei9 achiziții
- Clienți publici
- 9
- Înmatriculată
- 20108 februarie 2010
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 8 februarie 2010, cu numărul J12/188/2010. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 4 noiembrie 2026.
Contracte publice în 2024
A primit 9 achiziții directe, în valoare de 36,3 mii de lei. Clienții ei sunt 9 autorități contractante. Primul contract din 2024e din 1 martie 2024, ultimul din 17 decembrie 2024.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Liceul Teologic Baptist Emanuel | 1 | 13.681 lei | |
| Club Sportiv Municipal Alexandria | 1 | 7.455 lei | |
| Comuna Garbau | 1 | 4.303 lei | |
| Scoala Gimnaziala"Stefan Pascu" Apahida | 1 | 2.983 lei | |
| Liceul Teoretic ,,ANA-IPATESCU" | 1 | 2.916 lei | |
| Colegiul Ortodox "Mitropolitul Nicolae Colan" Cluj Napoca | 1 | 2.521 lei | |
| Scoala "Constantin Brâncusi" | 1 | 1.386 lei | |
| Comuna Iara | 1 | 924 lei | |
| Municipiul Campia Turzii | 1 | 168 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Liceul Teologic Baptist Emanuel | Pachet Accesorii si Materiale Sportive | 12 septembrie 2024 | 13.681 lei | DA36494826 |
| Club Sportiv Municipal Alexandria | Mingii Gala - fotbal tenis | 24 mai 2024 | 7.455 lei | DA35785934 |
| Comuna Garbau | Fata de masa 160 x 240 - 50 buc. | 1 martie 2024 | 4.303 lei | DA35159729 |
| Scoala Gimnaziala"Stefan Pascu" Apahida | Mingi de fotbal | 28 mai 2024 | 2.983 lei | DA35817783 |
| Liceul Teoretic ,,ANA-IPATESCU" | Pachet Mingi | 17 decembrie 2024 | 2.916 lei | DA37207257 |
| Colegiul Ortodox "Mitropolitul Nicolae Colan" Cluj Napoca | Pachet Accesorii Spotive | 19 iunie 2024 | 2.521 lei | DA35985251 |
| Scoala "Constantin Brâncusi" | Echipament de joc personalizat | 12 martie 2024 | 1.386 lei | DA35235492 |
| Comuna Iara | Pachet Mingi | 31 octombrie 2024 | 924 lei | DA36819656 |
| Municipiul Campia Turzii | Tricou bumbac alb, marimea M | 26 septembrie 2024 | 168 lei | DA36578408 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.