Karyluca Instal SRL
CUI 27826188, SRL, Sat Tisa, Comuna Bocicoiu Mare, județul Maramureş
- Câștigat în 2026
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 86,5 mii de lei112 achiziții
- Clienți publici
- 19
- Înmatriculată
- 201017 decembrie 2010
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 17 decembrie 2010, cu numărul J24/819/2010. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2026
A primit 112 achiziții directe, în valoare de 86,5 mii de lei. Clienții ei sunt 19 autorități contractante. Primul contract din 2026e din 13 ianuarie 2026, ultimul din 30 iunie 2026.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Vital S.A. Baia Mare | 70 | 28.813 lei | |
| Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmatiei | 7 | 11.394 lei | |
| Liceul Tehnologic Marmatia | 3 | 8.155 lei | |
| Centrul Scolar de Educatie Incluziva | 5 | 6.481 lei | |
| Gradinita cu Program Prelungit nr.8 | 2 | 5.752 lei | |
| Scoala Gimnaziala George Cosbuc | 6 | 5.375 lei | |
| Colegiul National Dragos Voda | 4 | 5.108 lei | |
| Scoala Gimnaziala nr.2 Sighetu Marmatiei | 1 | 4.138 lei | |
| Scoala Gimnaziala Craciunesti | 1 | 2.137 lei | |
| Scoala Profesionala Rozavlea | 1 | 2.071 lei | |
| Scoala Gimnaziala DR.IOAN Mihalyi de Apsa | 2 | 1.625 lei | |
| Directia de Asistenta Sociala Sighetu Marmatiei | 2 | 1.269 lei | |
| Liceul Teoretic Leowey Klara | 2 | 1.188 lei | |
| Muzeul Maramuresan | 1 | 920 lei | |
| Scoala Gimnaziala ”DR. Gheorghe Tite” Sapanta | 1 | 835 lei | |
| Scoala Gimnaziala nr. 1 Stramtura | 1 | 554 lei | |
| Colegiul National Pedagogic Regele Ferdinand | 1 | 429 lei | |
| Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei | 1 | 238 lei | |
| Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei | 1 | 55 lei |
Cele mai mari contracte
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.