Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi
CUI 2811823
- Câștigat în 2024
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 69,6 mii de lei10 achiziții
- Clienți publici
- 6
- Înmatriculată
- —nu apare în ONRC
Din Registrul Comerțului
Firma nu apare în setul deschis al Registrului Comerțului. Poate fi o firmă străină, o asociație sau o instituție publică.
Contracte publice în 2024
A primit 10 achiziții directe, în valoare de 69,6 mii de lei. Clienții ei sunt 6 autorități contractante. Primul contract din 2024e din 22 martie 2024, ultimul din 5 noiembrie 2024.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Comuna Cozieni | 1 | 15.300 lei | |
| Comuna Murgesti | 2 | 14.000 lei | |
| Comuna Blajani | 2 | 13.500 lei | |
| Comuna Scortoasa | 2 | 12.800 lei | |
| Comuna Cislau (Primaria Comunei Cislau) | 2 | 12.800 lei | |
| Comuna Vadu Pasii | 1 | 1.200 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Comuna Cozieni | Servicii specializate de interventie in cazul atacurilor de urs | 5 noiembrie 2024 | 15.300 lei | DA36846987 |
| Comuna Murgesti | Servicii de permanenta cf oferta pe parcursul unui an calendaristic | 17 septembrie 2024 | 12.000 lei | DA36515340 |
| Comuna Scortoasa | Prestare servicii permanenta pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun | 13 august 2024 | 12.000 lei | DA36277756 |
| Comuna Cislau (Primaria Comunei Cislau) | Servicii privind vanatoarea | 7 august 2024 | 12.000 lei | DA36262356 |
| Comuna Blajani | servicii permanenta pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun | 22 martie 2024 | 10.000 lei | DA35314324 |
| Comuna Blajani | Extragere / alungare urs, dupa caz, in caz de atac | 23 martie 2024 | 3.500 lei | DA35323470 |
| Comuna Murgesti | interventie in scopul alungari ia 5 exemplare de urs din intravilanul localităţilor apartinatoare al | 17 septembrie 2024 | 2.000 lei | DA36515301 |
| Comuna Vadu Pasii | indepartarea /colectare exemplare specii fauna cinegetica si caini/pisici hoinari, cu paznic vanatoa | 29 mai 2024 | 1.200 lei | DA35833162 |
| Comuna Scortoasa | Alungare exemplare urs - prin diverse mijloace | 13 august 2024 | 800 lei | DA36277755 |
| Comuna Cislau (Primaria Comunei Cislau) | Servicii privind vanatoarea | 7 august 2024 | 800 lei | DA36254653 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.