Otic Man SRL
CUI 29638032, SRL, Sat Doiceşti, Comuna Doiceşti, județul Dâmboviţa
- Câștigat în 2025
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 1,3 milioane de lei5 achiziții
- Clienți publici
- 5
- Înmatriculată
- 20129 februarie 2012
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 9 februarie 2012, cu numărul J2012000075157. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2025
A primit 5 achiziții directe, în valoare de 1,3 milioane de lei. Clienții ei sunt 5 autorități contractante. Primul contract din 2025e din 18 februarie 2025, ultimul din 30 mai 2025.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Orasul Racari | 1 | 560.535 lei | |
| Comuna Gura Sutii (Primaria Gura Sutii Dambovita) | 1 | 276.500 lei | |
| Comuna Dragomiresti | 1 | 251.931 lei | |
| Comuna Cornatelu (Primaria Cornatelu) | 1 | 187.400 lei | |
| Comuna Razvad (Primaria Razvad) | 1 | 2.500 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Orasul Racari | Lucrări de reabilitare a drumurilor în orașul Răcari | 15 mai 2025 | 560.535 lei | DA38112675 |
| Comuna Gura Sutii (Primaria Gura Sutii Dambovita) | Lucrări de decolmatare și recalibrare a albiei minore a raului Dambovita in comuna Gura Sutii | 29 aprilie 2025 | 276.500 lei | DA37982320 |
| Comuna Dragomiresti | Lucrari de reabilitare portiuni de strazi si drumuri agricole din comuna Dragomiresti | 2 aprilie 2025 | 251.931 lei | DA37791688 |
| Comuna Cornatelu (Primaria Cornatelu) | Pietruire strazi Cornatelu | 30 mai 2025 | 187.400 lei | DA38231256 |
| Comuna Razvad (Primaria Razvad) | Nisip - deszapezire | 18 februarie 2025 | 2.500 lei | DA37493963 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.