Productie "Voina" SRL
CUI 2969816, SRL, Sat Turia, Comuna Turia, județul Covasna
- Câștigat în 2024
- 255,3 mii de lei4 contracte
- Achiziții directe
- 137 mii de lei2 achiziții
- Clienți publici
- 3
- Înmatriculată
- 199211 septembrie 1992
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 11 septembrie 1992, cu numărul J1992000791147. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 4 noiembrie 2026.
Contracte publice în 2024
A câștigat 4 contracte prin licitații și alte proceduri, în valoare de 255,3 mii de lei. A primit 2 achiziții directe, în valoare de 137 mii de lei. Clienții ei sunt 3 autorități contractante. Primul contract din 2024e din 9 februarie 2024, ultimul din 3 iunie 2024.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA | 4 | 255.292 lei | |
| Scoala cu clasele I-VIII "Kicsi Antal" | 1 | 120.000 lei | |
| Comuna Malnas (Consiliul Local al Comunei Malnas JUD. Covasna) | 1 | 16.964 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Scoala cu clasele I-VIII "Kicsi Antal" | Lemn de foc | 3 iunie 2024 | 120.000 lei | DA35860526 |
| Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA | Licitatie deschisa | 9 februarie 2024 | 86.658 lei | CAN1118983 |
| Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA | Licitatie deschisa accelerata | 13 mai 2024 | 84.099 lei | CAN1126388 |
| Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA | Licitatie deschisa | 9 februarie 2024 | 66.091 lei | CAN1118983 |
| Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA | Licitatie deschisa | 9 februarie 2024 | 18.444 lei | CAN1118983 |
| Comuna Malnas (Consiliul Local al Comunei Malnas JUD. Covasna) | Servicii de exploatare forestiera | 8 martie 2024 | 16.964 lei | DA35202233 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.