Flamicom Impex SRL
CUI 3547836, SRL, Municipiul Piteşti, județul Argeş
- Câștigat în 2024
- 173,2 mii de leiun contract
- Achiziții directe
- 2,5 milioane de lei209 achiziții
- Clienți publici
- 68
- Înmatriculată
- 19922 octombrie 1992
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 2 octombrie 1992, cu numărul J1992002931033. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2024
A câștigat un contract prin licitații și alte proceduri, în valoare de 173,2 mii de lei. A primit 209 achiziții directe, în valoare de 2,5 milioane de lei. Clienții ei sunt 68 de autorități contractante. Primul contract din 2024e din 6 ianuarie 2024, ultimul din 31 decembrie 2024.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Comuna Budesti | 2 | 319.505 lei | |
| Orasul Horezu - Consiliul Local Horezu | 2 | 269.795 lei | |
| Scoala cu cls I-VIII "Serban Voda Cantacuzino"Calimanesti,jud Valcea | 2 | 200.488 lei | |
| Comuna Daesti (Primaria Comunei Daesti) | 2 | 199.476 lei | |
| Scoala Generala Grigore Mihaescu | 8 | 143.105 lei | |
| Comuna Vladesti | 6 | 142.609 lei | |
| Filiala Judeteana Valcea a Asociatiei Comunelor din Romania | 1 | 122.264 lei | |
| Scoala Profesionala Speciala Bistrita | 3 | 103.683 lei | |
| Comuna Pietrari | 2 | 103.314 lei | |
| Comuna Berislavesti | 1 | 102.771 lei | |
| Oras Baile Olanesti | 2 | 100.893 lei | |
| Comuna Stolnici | 1 | 100.244 lei | |
| Comuna Lapusata (Primaria Comunei Lapusata) | 1 | 100.244 lei | |
| Comuna Sinesti | 1 | 100.244 lei | |
| Municipiul Ramnicu Valcea | 1 | 100.244 lei | |
| Directia de Asistenta Sociala Curtea de Arges | 1 | 92.923 lei | |
| Spitalul Universitar de Urgenta Elias | 9 | 89.145 lei | |
| Inspectoratul de Politie Judetean Valcea | 15 | 66.971 lei | |
| Spitalul Judetean de Urgenta Valcea | 21 | 32.289 lei | |
| Institutia Prefectului - Judetul Valcea | 15 | 20.113 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Comuna Budesti | Procedura simplificata | 30 octombrie 2024 | 173.177 lei | SCNA1112965 |
| Orasul Horezu - Consiliul Local Horezu | DACIA NOUL SPRING ELECTRIC 65 | 30 octombrie 2024 | 169.551 lei | DA36818340 |
| Comuna Budesti | Autovehicul electric nou pentru comuna Budești, județul Vâlcea | 31 august 2024 | 146.328 lei | DA36412599 |
| Comuna Vladesti | Renault Kangoo Van E-Tech Electric | 31 iulie 2024 | 134.294 lei | DA36222988 |
| Filiala Judeteana Valcea a Asociatiei Comunelor din Romania | Renault Captur Equilibre Tce 90 | 13 decembrie 2024 | 122.264 lei | DA37178348 |
| Comuna Berislavesti | Achizitie Dacia Duster | 31 august 2024 | 102.771 lei | DA36412498 |
| Scoala cu cls I-VIII "Serban Voda Cantacuzino"Calimanesti,jud Valcea | DACIA SPRING ECO GREEN | 7 octombrie 2024 | 100.244 lei | DA36655726 |
| Comuna Stolnici | DACIA SPRING ECO GREEN | 4 octombrie 2024 | 100.244 lei | DA36645204 |
| Comuna Pietrari | DACIA SPRING ECO GREEN | 17 octombrie 2024 | 100.244 lei | DA36717385 |
| Scoala Generala Grigore Mihaescu | DACIA SPRING ECO GREEN | 15 octombrie 2024 | 100.244 lei | DA36682582 |
| Comuna Lapusata (Primaria Comunei Lapusata) | Achizitie auto dacia spring | 9 octombrie 2024 | 100.244 lei | DA36668385 |
| Comuna Sinesti | Achizitie autoturism electric- program Rabla Plus -Sinesti-Valcea | 8 octombrie 2024 | 100.244 lei | DA36665700 |
| Orasul Horezu - Consiliul Local Horezu | DACIA SPRING ECO GREEN | 8 octombrie 2024 | 100.244 lei | DA36660622 |
| Scoala cu cls I-VIII "Serban Voda Cantacuzino"Calimanesti,jud Valcea | DACIA SPRING ECO GREEN | 7 octombrie 2024 | 100.244 lei | DA36655868 |
| Comuna Daesti (Primaria Comunei Daesti) | DACIA SPRING ECO GREEN | 26 septembrie 2024 | 100.244 lei | DA36589989 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.