Rad Risc SRL
CUI 38121140, SRL, Municipiul Câmpina, județul Prahova
- Câștigat în 2026
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 28,4 mii de lei17 achiziții
- Clienți publici
- 14
- Înmatriculată
- 201722 august 2017
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 22 august 2017, cu numărul J2017002125295. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2026
A primit 17 achiziții directe, în valoare de 28,4 mii de lei. Clienții ei sunt 14 autorități contractante. Primul contract din 2026e din 5 februarie 2026, ultimul din 25 iunie 2026.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Comuna Cocorastii Colt | 1 | 6.000 lei | |
| Orasul Boldesti-Scaeni | 1 | 5.600 lei | |
| Comuna Valea Doftanei | 1 | 2.400 lei | |
| Municipiul Campina | 2 | 2.200 lei | |
| Comuna Alunis | 1 | 2.000 lei | |
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova | 2 | 1.800 lei | |
| Primaria Comunei Cornu | 1 | 1.500 lei | |
| Comuna Finta (Primaria Comunei Finta) | 1 | 1.500 lei | |
| Cresa nr 39 Municipiul Ploiesti | 2 | 1.500 lei | |
| Spitalul de Boli Pulmonare Breaza | 1 | 1.200 lei | |
| Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova | 1 | 850 lei | |
| Liceul Tehnologic "Constantin Istrati" Municipiul Campina | 1 | 600 lei | |
| Scoala Gimnaziala Matei Basarab, Comuna Brebu | 1 | 600 lei | |
| Scoala Gimnaziala,,Profesor Cristea Stanescu"Comuna Cornu | 1 | 600 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Comuna Cocorastii Colt | Servicii intocmire evualuare de risc la securitate fizica sistem monitorizare | 18 februarie 2026 | 6.000 lei | DA39850112 |
| Orasul Boldesti-Scaeni | Servicii de Analiza de risc la securitate fizica pentru institutii publice,Primarii | 20 februarie 2026 | 5.600 lei | DA39868021 |
| Comuna Valea Doftanei | Servicii de Analiza de risc la securitate fizica ptr. Sediu Primarie, Primaria Veche si Camin Traist | 8 mai 2026 | 2.400 lei | DA40334094 |
| Comuna Alunis | Servicii de Analiza de risc la securitate fizica pentru institutii publice Primarii | 18 iunie 2026 | 2.000 lei | DA40645472 |
| Comuna Finta (Primaria Comunei Finta) | Servicii de Analiza de risc la securitate fizica - Primaria Noua | 12 mai 2026 | 1.500 lei | DA40360544 |
| Primaria Comunei Cornu | Servicii de Analiza de risc la securitate fizica pentru institutii publice,Primarii | 24 martie 2026 | 1.500 lei | DA40055094 |
| Spitalul de Boli Pulmonare Breaza | Servicii de Analiza de risc la securitate fizica pentru institutii publice Spitale,,Primarii | 14 mai 2026 | 1.200 lei | DA40382314 |
| Municipiul Campina | Achizitie analiza de risc la securitate fizica _ Comp. ISU | 19 martie 2026 | 1.200 lei | DA40031702 |
| Municipiul Campina | Analiza de risc la securitate fizica | 9 iunie 2026 | 1.000 lei | DA40577628 |
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova | Evaluare de risc la securitate fizica pentru C.S.C.”SFANTUL ANDREI” PLOIESTI _ Ref. 1325/19.03.2026 | 1 aprilie 2026 | 1.000 lei | DA40102138 |
| Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova | Achizitie servicii intocmire documentatie analiza risc | 10 iunie 2026 | 850 lei | DA40591494 |
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova | SERVICII REFERAT NR 3632/15.06.2026 - CSC SPERANTA | 25 iunie 2026 | 800 lei | DA40700834 |
| Cresa nr 39 Municipiul Ploiesti | Servicii analizei de risc la securitate fizica | 3 aprilie 2026 | 750 lei | DA40135640 |
| Cresa nr 39 Municipiul Ploiesti | Servicii analizei de risc la securitate fizica | 31 martie 2026 | 750 lei | DA40102572 |
| Scoala Gimnaziala Matei Basarab, Comuna Brebu | 71317000-3 Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor | 12 mai 2026 | 600 lei | DA40364369 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.