Tudor J. Cosmin Alexandru-Lucrari de Cadastru,Geodezie,Cartografie
CUI 39564323
- Câștigat în 2023
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 113,1 mii de lei12 achiziții
- Clienți publici
- 4
- Înmatriculată
- —nu apare în ONRC
Din Registrul Comerțului
Firma nu apare în setul deschis al Registrului Comerțului. Poate fi o firmă străină, o asociație sau o instituție publică.
Contracte publice în 2023
A primit 12 achiziții directe, în valoare de 113,1 mii de lei. Clienții ei sunt 4 autorități contractante. Primul contract din 2023e din 9 ianuarie 2023, ultimul din 20 noiembrie 2023.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Comuna Dridu (Primaria Dridu) | 3 | 102.500 lei | |
| Comuna Armasesti (Primaria Comunei Armasesti) | 1 | 5.500 lei | |
| Municipiul Urziceni | 7 | 4.400 lei | |
| Comuna Maia | 1 | 700 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Comuna Dridu (Primaria Dridu) | SERVICII DE CADASTRU, TOPOGRAFIE | 28 octombrie 2023 | 50.000 lei | DA34385045 |
| Comuna Dridu (Primaria Dridu) | SERVICII DE CADASTRU, TOPOGRAFIE | 18 ianuarie 2023 | 35.000 lei | DA32389183 |
| Comuna Dridu (Primaria Dridu) | SERVICII DE CADASTRU, TOPOGRAFIE | 18 ianuarie 2023 | 17.500 lei | DA32389151 |
| Comuna Armasesti (Primaria Comunei Armasesti) | Servicii de cadastru | 13 februarie 2023 | 5.500 lei | DA32563777 |
| Municipiul Urziceni | SERVICII DE CADASTRU, TOPOGRAFIE | 3 aprilie 2023 | 800 lei | DA32950819 |
| Municipiul Urziceni | SERVICII DE CADASTRU, TOPOGRAFIE | 21 iulie 2023 | 700 lei | DA33688824 |
| Municipiul Urziceni | SERVICII DE CADASTRU, TOPOGRAFIE | 7 iunie 2023 | 700 lei | DA33402855 |
| Municipiul Urziceni | SERVICII DE CADASTRU, TOPOGRAFIE | 31 mai 2023 | 700 lei | DA33379554 |
| Comuna Maia | SERVICII DE CADASTRU, TOPOGRAFIE | 9 ianuarie 2023 | 700 lei | DA32334650 |
| Municipiul Urziceni | CARTE FUNCIARA GRIGORE MOISIL | 20 noiembrie 2023 | 500 lei | DA34506971 |
| Municipiul Urziceni | CARTE FUNCIARA LICEUL TEHNOLOGIC | 20 noiembrie 2023 | 500 lei | DA34507010 |
| Municipiul Urziceni | CARTE FUNCIARA SEDIU PRIMARIE | 20 noiembrie 2023 | 500 lei | DA34523162 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.