Creato Line OF Design S.R.L.
CUI 39789504, SRL, Bucureşti Sectorul 1, județul Bucureşti
- Câștigat în 2024
- 29,4 milioane de lei5 contracte
- Achiziții directe
- 1,4 milioane de lei15 achiziții
- Clienți publici
- 13
- Înmatriculată
- 201825 august 2018
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 25 august 2018, cu numărul J2018012126401. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2024
A câștigat 5 contracte prin licitații și alte proceduri, în valoare de 29,4 milioane de lei. A primit 15 achiziții directe, în valoare de 1,4 milioane de lei. Clienții ei sunt 13 autorități contractante. Primul contract din 2024e din 10 ianuarie 2024, ultimul din 20 decembrie 2024.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Compania Nationala de Investitii SA | 5 | 29.399.089 lei | |
| Comuna Movilita JUD. Ialomita | 3 | 321.000 lei | |
| Liceul "Dimitrie Paciurea" | 1 | 260.000 lei | |
| Comuna Seaca | 2 | 240.000 lei | |
| Comuna Vadu Pasii | 1 | 150.000 lei | |
| Comuna Lisa (Primaria Comunei Lisa) | 1 | 125.000 lei | |
| Orasul Amara | 1 | 70.000 lei | |
| Comuna Sinesti (Consiliul Local Sinesti Ialomita) | 1 | 63.000 lei | |
| Comuna Gura Ialomitei | 1 | 60.000 lei | |
| Comuna Cosereni | 1 | 60.000 lei | |
| Comuna Maia | 1 | 60.000 lei | |
| Comuna Gratia (CONSILIUL LOCAL GRATIA) | 1 | 18.000 lei | |
| Comuna Lita (Primaria Lita) | 1 | 17.400 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Compania Nationala de Investitii SA | Procedura simplificata | 29 noiembrie 2024 | 9.320.704 lei | SCNA1114877 |
| Compania Nationala de Investitii SA | Procedura simplificata | 29 noiembrie 2024 | 9.151.993 lei | SCNA1114877 |
| Compania Nationala de Investitii SA | Procedura simplificata | 22 februarie 2024 | 4.079.780 lei | SCNA1099577 |
| Compania Nationala de Investitii SA | Procedura simplificata | 22 februarie 2024 | 3.605.447 lei | SCNA1099577 |
| Compania Nationala de Investitii SA | Procedura simplificata | 22 februarie 2024 | 3.241.165 lei | SCNA1099577 |
| Liceul "Dimitrie Paciurea" | Servicii de elaborare studiu de fezabilitate - DALI UNITATE INVATAMANT max 2000 mp | 24 mai 2024 | 260.000 lei | DA35788072 |
| Comuna Movilita JUD. Ialomita | Elaborare documentatie DTAC, PT pentru unit. invatamant pana in 2200 mp | 5 septembrie 2024 | 193.000 lei | DA36447432 |
| Comuna Vadu Pasii | Servicii de proiectare - Studiu de fezabilitate - Locuinte colective pana in 2000 mp | 22 ianuarie 2024 | 150.000 lei | DA34868540 |
| Comuna Seaca | Elaborare documentatie DTAC, PT pentru unit. invatamant pana in 1500 mp | 27 noiembrie 2024 | 140.000 lei | DA37024368 |
| Comuna Lisa (Primaria Comunei Lisa) | Servicii de proiectare - Consolidare si resturare Monument Istoric pana in 300 mp | 20 martie 2024 | 125.000 lei | DA35299578 |
| Comuna Seaca | Intocmire STUDIU DE FEZABILITATE CONFORM GH907/2016 pentru obiectivele: unitati de invatamant pana i | 7 septembrie 2024 | 100.000 lei | DA36468537 |
| Orasul Amara | "Servicii de proiectare specializată -Dezvoltarea intrastucturii TIC in Orasul Amara , Jud Ialomita" | 20 decembrie 2024 | 70.000 lei | DA37242302 |
| Comuna Movilita JUD. Ialomita | Intocmire DTAC, P.T. pentru unitati sanitare pana in 800 mp, Constructii existente | 29 noiembrie 2024 | 68.000 lei | DA37045302 |
| Comuna Sinesti (Consiliul Local Sinesti Ialomita) | Intocmire DTAC, P.T. pentru unitati sanitare pana in 800 mp, Constructii existente | 5 decembrie 2024 | 63.000 lei | DA37092925 |
| Comuna Gura Ialomitei | Documentatie tehnica pentru Dezvoltarea infrastructurii TIC | 17 decembrie 2024 | 60.000 lei | DA37207253 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.