Vital Extrem Construct S.R.L.
CUI 40609518, SRL, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj
- Câștigat în 2025
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 4,4 milioane de lei39 de achiziții
- Clienți publici
- 14
- Înmatriculată
- 20198 februarie 2019
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 8 februarie 2019, cu numărul J2019000464123. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2025
A primit 39 de achiziții directe, în valoare de 4,4 milioane de lei. Clienții ei sunt 14 autorități contractante. Primul contract din 2025e din 9 aprilie 2025, ultimul din 18 decembrie 2025.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Scoala Gimnaziala"Stefan Pascu" Apahida | 8 | 1.103.784 lei | |
| Liceul Special pentru Deficienti de Vedere | 7 | 516.242 lei | |
| Scoala Profesionala Speciala Samus Cluj-Napoca | 3 | 505.463 lei | |
| Palatul Copiilor Cluj | 3 | 434.795 lei | |
| Liceul Teoretic Dumitru Tautan Floresti | 2 | 333.998 lei | |
| Scoala Luna | 2 | 330.547 lei | |
| Primaria Ceanu Mare | 1 | 252.101 lei | |
| Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz | 1 | 174.920 lei | |
| Gradinita cu Program Prelungit Lumea Culorilor Floresti | 4 | 172.168 lei | |
| Gradinita cu Program Prelungit "Micii Exploratori" | 1 | 153.317 lei | |
| Scoala Gimnaziala Cojocna | 4 | 139.201 lei | |
| Scoala Populara de Arta Tudor Jarda | 1 | 115.599 lei | |
| Scoala Gimnaziala Luna de Sus | 1 | 109.242 lei | |
| Scoala Gimnaziala Speciala "Transilvania" Baciu | 1 | 20.167 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Scoala Profesionala Speciala Samus Cluj-Napoca | Lucrari de reparatii curente-Liceul Tehnologic Special Samus | 7 iulie 2025 | 462.125 lei | DA38476207 |
| Primaria Ceanu Mare | Lucrari de reparatii Scoala Ceanu Mare Jud.Cluj | 16 aprilie 2025 | 252.101 lei | DA37921799 |
| Scoala Gimnaziala"Stefan Pascu" Apahida | Lucrari de reparatii curente Scoala Gimnaziala Stefan Pascu Comuna Apahida, Judetul Cluj | 18 septembrie 2025 | 237.416 lei | DA38892043 |
| Scoala Gimnaziala"Stefan Pascu" Apahida | Lucrari de reparatii Scoala si Graddinita Comuna Apahida Judetul Cluj | 21 mai 2025 | 225.053 lei | DA38153813 |
| Palatul Copiilor Cluj | Lucrari de reparatii Palatul Copiilor Turda | 17 mai 2025 | 210.080 lei | DA38132200 |
| Liceul Teoretic Dumitru Tautan Floresti | ACHIZITIE LUCRARI DE REPARATII SI DE RENOVARE | 1 iulie 2025 | 210.040 lei | DA38443854 |
| Scoala Gimnaziala"Stefan Pascu" Apahida | Lucrari de reparatii Scoala Stefan Pascu Comuna Apahida, Judetul Cluj | 23 iulie 2025 | 191.856 lei | DA38573820 |
| Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz | Lucrari de reparatii curente Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz | 23 septembrie 2025 | 174.920 lei | DA38891036 |
| Scoala Luna | Lucrari de reparatii conform deviz oferta | 4 decembrie 2025 | 165.288 lei | DA39430500 |
| Scoala Luna | Lucrari de reparatii Scoala Gimnaziala Luna, Judetul Cluj | 18 noiembrie 2025 | 165.259 lei | DA39309705 |
| Gradinita cu Program Prelungit "Micii Exploratori" | Lucrari de igienizare Gradinita Apahida Judetul Cluj | 5 noiembrie 2025 | 153.317 lei | DA39208229 |
| Liceul Special pentru Deficienti de Vedere | lucrari de reparatii | 5 septembrie 2025 | 144.797 lei | DA38793345 |
| Scoala Gimnaziala"Stefan Pascu" Apahida | Lucrari de reparatii curente Scoala Gimnaziala Stefan Pascu Comuna Apahida-Centrala Termica, Judetul | 17 noiembrie 2025 | 140.495 lei | DA39298319 |
| Liceul Teoretic Dumitru Tautan Floresti | ACHIZITIE LUCRARI DE REPARATII | 30 septembrie 2025 | 123.958 lei | DA38967612 |
| Palatul Copiilor Cluj | Lucrari de reparatii Palatul Copiilor Turda | 6 noiembrie 2025 | 123.919 lei | DA39221575 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.