Lonicera Forest S.R.L.
CUI 40992269, SRL, Oraş Ardud, județul Satu Mare
- Câștigat în 2025
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 207,1 mii de lei9 achiziții
- Clienți publici
- 7
- Înmatriculată
- 201916 aprilie 2019
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 16 aprilie 2019, cu numărul J30/528/2019. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2025
A primit 9 achiziții directe, în valoare de 207,1 mii de lei. Clienții ei sunt 7 autorități contractante. Primul contract din 2025e din 6 februarie 2025, ultimul din 8 octombrie 2025.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Asociatia Salcamul Ciumesti | 3 | 104.049 lei | |
| SCOALA GIMNAZIALA "Dobai-Plosca" ACAS | 1 | 47.600 lei | |
| Comuna Acas | 1 | 25.550 lei | |
| Scoala Gimnaziala Doba | 1 | 10.000 lei | |
| Orasul Ardud | 1 | 7.500 lei | |
| Școala Gimnazială Gheorghe Marina Pomi | 1 | 6.250 lei | |
| Liceul Tehnologic Tarna Mare | 1 | 6.200 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| SCOALA GIMNAZIALA "Dobai-Plosca" ACAS | Lemn de foc esenta tare | 11 iulie 2025 | 47.600 lei | DA38504263 |
| Asociatia Salcamul Ciumesti | transport material lemnos | 15 februarie 2025 | 47.500 lei | DA37480664 |
| Asociatia Salcamul Ciumesti | Servicii de exploatare forestiera | 15 februarie 2025 | 37.253 lei | DA37480659 |
| Comuna Acas | Lemn de foc esență tare transportat, fasonat si despicat | 4 martie 2025 | 25.550 lei | DA37578906 |
| Asociatia Salcamul Ciumesti | Servicii de exploatare forestiera | 6 februarie 2025 | 19.296 lei | DA37435649 |
| Scoala Gimnaziala Doba | Despicat/fasonat lemn de foc si buturi greu despicabile | 4 iulie 2025 | 10.000 lei | DA38465108 |
| Orasul Ardud | MATERIAL LEMNOS PRELUCRAT | 5 septembrie 2025 | 7.500 lei | DA38797713 |
| Școala Gimnazială Gheorghe Marina Pomi | Despicat/fasonat lemn de foc si buturi greu despicabile | 23 august 2025 | 6.250 lei | DA38734841 |
| Liceul Tehnologic Tarna Mare | Transport material lemnos | 8 octombrie 2025 | 6.200 lei | DA39033681 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.