Vantrio S.R.L.
CUI 42886914, SRL, Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
- Câștigat în 2023
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 865,2 mii de lei991 de achiziții
- Clienți publici
- 15
- Înmatriculată
- 20207 august 2020
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 7 august 2020, cu numărul J2020000259149. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 4 noiembrie 2026.
Contracte publice în 2023
A primit 991 de achiziții directe, în valoare de 865,2 mii de lei. Clienții ei sunt 15 autorități contractante. Primul contract din 2023e din 6 ianuarie 2023, ultimul din 21 decembrie 2023.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc" | 84 | 127.191 lei | |
| Colegiul Național Székely Mikó | 74 | 108.833 lei | |
| Scoala Gimnaziala "Nicolae Colan" | 62 | 95.374 lei | |
| Gradinita cu Program Prelungit CSIPIKE | 82 | 89.340 lei | |
| Liceul de Arta Plugor Sandor SF. Gheorghe | 76 | 79.236 lei | |
| Liceul Tehnologic "Puskas Tivadar" | 77 | 75.430 lei | |
| Liceul Teoretic Mikes Kelemen | 229 | 67.649 lei | |
| Gradinita de copii "Benedek Elek" | 65 | 56.894 lei | |
| Colegiul National Mihai Viteazul | 71 | 50.600 lei | |
| Gradinita de Copii HOFEHERKE cu Program Prelungit | 58 | 43.664 lei | |
| Liceul Tehnologic " C-Tin Brancusi" | 55 | 23.696 lei | |
| Gradinita de Copii Gulliver cu Program Prelumgit | 17 | 19.790 lei | |
| Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe | 16 | 14.488 lei | |
| Liceul Teologic Reformat | 24 | 12.818 lei | |
| Casa de Cultura Konya Adam | 1 | 244 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Scoala Gimnaziala "Nicolae Colan" | LEGUME FRUCTE | 7 noiembrie 2023 | 3.936 lei | DA34440229 |
| Colegiul Național Székely Mikó | Fructe, legume si produse conexe | 8 mai 2023 | 3.757 lei | DA33197538 |
| Gradinita cu Program Prelungit CSIPIKE | ALIMENTE | 19 aprilie 2023 | 3.730 lei | DA33038096 |
| Scoala Gimnaziala "Nicolae Colan" | LEGUME FRUCTE | 12 decembrie 2023 | 3.717 lei | DA34668905 |
| Scoala Gimnaziala "Nicolae Colan" | LEGUME FRUCTE | 13 noiembrie 2023 | 3.446 lei | DA34483918 |
| Gradinita cu Program Prelungit CSIPIKE | ALIMENTE | 2 august 2023 | 3.347 lei | DA33744186 |
| Scoala Gimnaziala "Nicolae Colan" | LEGUME FRUCTE | 24 octombrie 2023 | 3.294 lei | DA34324581 |
| Colegiul Național Székely Mikó | Fructe, legume si produse conexe | 25 aprilie 2023 | 3.285 lei | DA33085152 |
| Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc" | alimente | 15 septembrie 2023 | 3.104 lei | DA34027618 |
| Colegiul Național Székely Mikó | legume fructe colegiul national szekely miko | 19 septembrie 2023 | 3.039 lei | DA34044989 |
| Colegiul Național Székely Mikó | Fructe, legume si produse conexe | 27 martie 2023 | 2.871 lei | DA32891130 |
| Colegiul Național Székely Mikó | legume fructe colegiul national szekely miko | 6 februarie 2023 | 2.837 lei | DA32511755 |
| Colegiul Național Székely Mikó | Fructe, legume si produse conexe | 7 ianuarie 2023 | 2.736 lei | DA32338428 |
| Liceul Tehnologic "Puskas Tivadar" | legume fructe alimente | 15 mai 2023 | 2.686 lei | DA33251954 |
| Scoala Gimnaziala "Nicolae Colan" | LEGUME FRUCTE | 12 mai 2023 | 2.680 lei | DA33238105 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.