Sof General Construct S.R.L.
CUI 45311945, SRL, Bucureşti Sectorul 5, județul Bucureşti
- Câștigat în 2023
- 28,5 milioane de lei6 contracte
- Achiziții directe
- 714,1 mii de lei2 achiziții
- Clienți publici
- 4
- Înmatriculată
- 20216 decembrie 2021
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 6 decembrie 2021, cu numărul J2021021276401. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 4 noiembrie 2026.
Contracte publice în 2023
A câștigat 6 contracte prin licitații și alte proceduri, în valoare de 28,5 milioane de lei. A primit 2 achiziții directe, în valoare de 714,1 mii de lei. Clienții ei sunt 4 autorități contractante. Primul contract din 2023e din 24 martie 2023, ultimul din 26 octombrie 2023.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| ORASUL SINAIA (Primaria Orasului Sinaia) | 5 | 27.262.257 lei | |
| Universitatea "Babes-Bolyai" | 1 | 1.238.300 lei | |
| Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A | 1 | 665.377 lei | |
| Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti - Arcub | 1 | 48.732 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| ORASUL SINAIA (Primaria Orasului Sinaia) | Procedura simplificata | 11 aprilie 2023 | 5.735.743 lei | SCNA1085131 |
| ORASUL SINAIA (Primaria Orasului Sinaia) | Procedura simplificata | 11 aprilie 2023 | 5.723.591 lei | SCNA1085131 |
| ORASUL SINAIA (Primaria Orasului Sinaia) | Procedura simplificata | 11 aprilie 2023 | 5.597.883 lei | SCNA1085131 |
| ORASUL SINAIA (Primaria Orasului Sinaia) | Procedura simplificata | 11 aprilie 2023 | 5.165.872 lei | SCNA1085131 |
| ORASUL SINAIA (Primaria Orasului Sinaia) | Procedura simplificata | 11 aprilie 2023 | 5.039.168 lei | SCNA1085131 |
| Universitatea "Babes-Bolyai" | Procedura simplificata | 24 martie 2023 | 1.238.300 lei | SCNA1084370 |
| Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A | Lucrari de executie fatada ventilata cu casete tabla otel | 12 iulie 2023 | 665.377 lei | DA33640167 |
| Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti - Arcub | Lucrari de tencuire _imobil ARCUB | 26 octombrie 2023 | 48.732 lei | DA34343059 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.