Autosport SRL
CUI 514931, SRL, Municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita
- Câștigat în 2026
- 250,7 mii de lei6 contracte
- Achiziții directe
- 78,5 mii de lei74 de achiziții
- Clienți publici
- 17
- Înmatriculată
- 199116 decembrie 1991
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 16 decembrie 1991, cu numărul J1991000985196. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2026
A câștigat 6 contracte prin licitații și alte proceduri, în valoare de 250,7 mii de lei. A primit 74 de achiziții directe, în valoare de 78,5 mii de lei. Clienții ei sunt 17 autorități contractante. Primul contract din 2026e din 12 ianuarie 2026, ultimul din 30 iulie 2026.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA | 6 | 250.685 lei | |
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita | 24 | 20.716 lei | |
| Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Harghita | 6 | 10.502 lei | |
| U.M. 0623 Brasov | 6 | 6.991 lei | |
| Comuna Racu (Primaria) | 2 | 6.969 lei | |
| Comuna Carta | 2 | 5.871 lei | |
| Registrul Auto Roman - R.A. | 14 | 5.838 lei | |
| Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetica si Resurse Montane Miercurea Ciuc | 4 | 5.373 lei | |
| Scoala Generala "Arany Janos"Mihaileni | 2 | 4.944 lei | |
| Serviciul de Ambulanță Județean Harghita, Miercurea-Ciuc | 7 | 3.120 lei | |
| Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Pro Cultura Siculi | 1 | 3.050 lei | |
| UM 0586 Miercurea Ciuc | 1 | 1.750 lei | |
| Federatia Romana de Schi Biatlon | 1 | 1.093 lei | |
| Muzeul Secuiesc al Ciucului | 1 | 1.066 lei | |
| Comuna Madaras | 1 | 591 lei | |
| Politia Locala a Municipiului Miercurea Ciuc | 1 | 337 lei | |
| Liceul Teologic Romano-Catolic "Segito Mária" Miercurea Ciuc | 1 | 264 lei |
Cele mai mari contracte
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.