Power Conversion Impex SRL
CUI 5164950, SRL, Municipiul Turda, județul Cluj
- Câștigat în 2026
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 138,3 mii de lei25 de achiziții
- Clienți publici
- 2
- Înmatriculată
- 199417 ianuarie 1994
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 17 ianuarie 1994, cu numărul J1994000143128. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2026
A primit 25 de achiziții directe, în valoare de 138,3 mii de lei. Clienții ei sunt 2 autorități contractante. Primul contract din 2026e din 6 ianuarie 2026, ultimul din 16 aprilie 2026.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Opera Nationala Romana Cluj | 23 | 128.139 lei | |
| Institutul National de Expertize Criminalistice | 2 | 10.184 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Opera Nationala Romana Cluj | Servicii consultanta, asistenta si mentenanta informatica lunara ONRC | 8 ianuarie 2026 | 34.200 lei | DA39617466 |
| Opera Nationala Romana Cluj | Subscriptii lunare aplicatii de generare si editare grafica asistata AI | 27 februarie 2026 | 26.904 lei | DA39906607 |
| Opera Nationala Romana Cluj | Subscriptii | 16 ianuarie 2026 | 22.788 lei | DA39657274 |
| Opera Nationala Romana Cluj | Vectorworks Spotlight 2026 Basic - subscriptie lunara 1 utilizator | 18 martie 2026 | 11.000 lei | DA40022820 |
| Opera Nationala Romana Cluj | Abonament Shuttershock Standard License 2025 Annual Commitment, Billed Monthly Subscript | 26 februarie 2026 | 9.328 lei | DA39894812 |
| Institutul National de Expertize Criminalistice | Servicii consultanta, asistenta si mentenanta informatica lunara INEC | 6 ianuarie 2026 | 9.084 lei | DA39617040 |
| Opera Nationala Romana Cluj | Reînnoire si găzduire DNS/MAIL/DDNS, mentenanță a domeniilor: mail.operacluj.ro | 20 ianuarie 2026 | 4.920 lei | DA39674491 |
| Opera Nationala Romana Cluj | Reînnoire si găzduire DNS/WWW/MAIL și mentenanță onrcj.ro | 15 ianuarie 2026 | 4.800 lei | DA39639850 |
| Opera Nationala Romana Cluj | LAPTOP MACBOOK AIR 13 M2 16GB, 256GB MACOS | 7 martie 2026 | 3.999 lei | DA39959511 |
| Opera Nationala Romana Cluj | Alimentator Dell AC Adapter 90w, Genuine DA90PM | 2 aprilie 2026 | 2.042 lei | DA40127760 |
| Opera Nationala Romana Cluj | Subscriptie 1 An Microsoft 365 Personal 32/64 EN/RO Subscr 1Y Eurozone | 13 ianuarie 2026 | 1.500 lei | DA39636169 |
| Institutul National de Expertize Criminalistice | Piese de schimb PC Detalii: SSD Samsung 990 PRO 1TB PCI Express 4.0 x4 M.2 2280 | 16 aprilie 2026 | 1.100 lei | DA40178031 |
| Opera Nationala Romana Cluj | Subscriptie 1 An Microsoft 365 Personal 32/64 EN/RO Subscr 1Y Eurozone | 30 ianuarie 2026 | 1.000 lei | DA39738976 |
| Opera Nationala Romana Cluj | Abonament Shuttershock Standard License 2025 Annual Commitment, Billed Monthly Subscript | 26 februarie 2026 | 848 lei | DA39896421 |
| Opera Nationala Romana Cluj | Subscriptie 1 An Microsoft 365 Personal 32/64 EN/RO Subscr 1Y Eurozone | 27 martie 2026 | 500 lei | DA40077365 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.