Sat AN SRL
CUI 5279667, SRL, Municipiul Carei, județul Satu Mare
- Câștigat în 2026
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 73,6 mii de lei48 de achiziții
- Clienți publici
- 17
- Înmatriculată
- 199426 ianuarie 1994
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 26 ianuarie 1994, cu numărul J1994000131305. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2026
A primit 48 de achiziții directe, în valoare de 73,6 mii de lei. Clienții ei sunt 17 autorități contractante. Primul contract din 2026e din 30 ianuarie 2026, ultimul din 1 iulie 2026.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte și un firmă care are un administrator comun cu ea, conform Registrului Comerțului. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - Salaj | 25 | 25.913 lei | |
| Comuna Simian | 1 | 19.215 lei | |
| Comuna Criseni (JUD. Salaj) | 1 | 5.121 lei | |
| Liceul Teoretic Petofi Sandor | 1 | 3.719 lei | |
| Spitalul Municipal Carei | 1 | 3.066 lei | |
| Gradinita cu Program Prelungit Nr. 1 Beius | 1 | 2.893 lei | |
| Spitalul ORS. "PROF. DR. Ioan Puscas" Simleu Silvaniei | 2 | 2.798 lei | |
| Spitalul Municipal EP. N. Popovici Beius | 2 | 2.529 lei | |
| Orasul Cehu Silvaniei | 2 | 1.802 lei | |
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor | 2 | 1.736 lei | |
| COMUNA CIUMESTI (Primaria Comunei Ciumesti) | 1 | 1.628 lei | |
| Liceul Pedagogic "Gheorghe Sincai" | 1 | 719 lei | |
| Liceul Pedagogic Nicolae Bolcas Beius | 2 | 632 lei | |
| Scoala Gimnaziala „Zelk Zoltan” Valea lui Mihai | 2 | 624 lei | |
| Comuna Urziceni | 1 | 500 lei | |
| Scoala Gimnaziala Berveni | 1 | 351 lei | |
| Scoala Gimnaziala "HOREA" | 2 | 308 lei |
Cele mai mari contracte
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.