Alcro Trade SRL
CUI 5400989, SRL, Municipiul Piatra Neamţ, județul Neamţ
- Câștigat în 2025
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 347,7 mii de lei27 de achiziții
- Clienți publici
- 15
- Înmatriculată
- 199421 martie 1994
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 21 martie 1994, cu numărul J27/507/1994. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2025
A primit 27 de achiziții directe, în valoare de 347,7 mii de lei. Clienții ei sunt 15 autorități contractante. Primul contract din 2025e din 22 ianuarie 2025, ultimul din 18 decembrie 2025.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Judetul Neamt | 1 | 119.897 lei | |
| Comuna Alexandru cel Bun | 5 | 42.000 lei | |
| Comuna Tazlau | 3 | 25.500 lei | |
| Municipiul Roman | 3 | 25.456 lei | |
| Comuna Sabaoani | 4 | 23.435 lei | |
| Comuna Pipirig (Primaria Comunei Pipirig JUD. Neamt) | 1 | 19.000 lei | |
| Comuna Vinatori Neamt | 1 | 17.000 lei | |
| Comuna Poiana Teiului (Primaria Poiana Teiului) | 1 | 15.600 lei | |
| Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 330 Podoleni | 2 | 13.312 lei | |
| Comuna Raucesti | 1 | 10.500 lei | |
| Comuna Bicaz Chei (Primaria Bicaz Chei) | 1 | 9.000 lei | |
| Comuna Borlesti | 1 | 8.500 lei | |
| Comuna Hangu | 1 | 6.500 lei | |
| Comuna Sagna | 1 | 6.500 lei | |
| Comuna Bicazu Ardelean -Judetul Neamt | 1 | 5.500 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Judetul Neamt | Doc. teh. ec. Consolid DJ 157C Viisoara–Bisericani, km 4+500 (studiu geotehnic și expertiză tehnică) | 5 noiembrie 2025 | 119.897 lei | DA39197128 |
| Comuna Pipirig (Primaria Comunei Pipirig JUD. Neamt) | STUDIU HIDROGEOLOGIC PRELIMINAR PENTRU ALIMENTARE CU APA DIN ACVIFER FREATIC | 29 aprilie 2025 | 19.000 lei | DA37992022 |
| Comuna Vinatori Neamt | Servicii de elaborare Studiu geotehnic si studiu hidrogeologic pentru Comuna Vanatori-Neamt | 26 iunie 2025 | 17.000 lei | DA38414532 |
| Comuna Alexandru cel Bun | STUDIU GEOTEHNIC PENTRU AMPLASAMENTE CU 3 - 5 PUNCTE DE INVESTIGARE GEOTEHNICA | 16 aprilie 2025 | 16.000 lei | DA37925310 |
| Comuna Poiana Teiului (Primaria Poiana Teiului) | STUDIU HIDROGEOLOGIC PENTRU DIMENSIONARE ZONE PROTECTIE SANITARA - ALIM. CU APA 6 CAPTARI IZVOARE | 18 decembrie 2025 | 15.600 lei | DA39566340 |
| Comuna Raucesti | STUDIU HIDROGEOLOGIC pentru investitia MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA | 11 februarie 2025 | 10.500 lei | DA37458103 |
| Comuna Tazlau | Studiu geotehnic- retea conducta de canalizare, amplasament categoria geotehnica 2 _ Pr apa canal | 30 iulie 2025 | 10.000 lei | DA38617781 |
| Municipiul Roman | AAAXKK59BPB - STUDIU GEOTEHNIC PENTRU INLOCUIRE RETELE APA-CANAL STR. M. EMINESCU | 22 ianuarie 2025 | 9.849 lei | DA37335352 |
| Municipiul Roman | AABBAC294SA Studiu geotehnic Aqua Roman Park | 4 iunie 2025 | 9.126 lei | DA38261733 |
| Comuna Tazlau | Studiu geotehnic - drum din categoria geotehnica 2 - Pr Punere in siguranta inf. rutiera | 30 iulie 2025 | 9.000 lei | DA38617696 |
| Comuna Bicaz Chei (Primaria Bicaz Chei) | Studiu geotehnic | 4 iulie 2025 | 9.000 lei | DA38467321 |
| Comuna Borlesti | Studii tehnice (Rev.2) | 30 ianuarie 2025 | 8.500 lei | DA37384236 |
| Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 330 Podoleni | Studiu hidrogeologic pentru dimensionarea perimetrelor de prot. sanitara - alim. cu apa din izvoare | 5 septembrie 2025 | 6.700 lei | DA38803665 |
| Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 330 Podoleni | Studiu hidrogeologic pentru dimensionarea perimetrelor de prot. sanitara - alim. cu apa din izvoare | 5 septembrie 2025 | 6.612 lei | DA38808771 |
| Comuna Hangu | studiu geotehnic pentru un amplasament din categoria geotehnica 2 | 22 noiembrie 2025 | 6.500 lei | DA39341073 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.