Compexit Trading SRL
CUI 8008913, SRL, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj
- Câștigat în 2023
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 191,5 mii de lei54 de achiziții
- Clienți publici
- 17
- Înmatriculată
- 199528 decembrie 1995
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 28 decembrie 1995, cu numărul J1995002511120. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 19 octombrie 2026.
Contracte publice în 2023
A primit 54 de achiziții directe, în valoare de 191,5 mii de lei. Clienții ei sunt 17 autorități contractante. Primul contract din 2023e din 9 ianuarie 2023, ultimul din 15 decembrie 2023.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Şcoala Profesională "Ady Endre" Sâncraiu, Com Sâncraiu | 1 | 82.224 lei | |
| Municipiul Alba Iulia | 5 | 31.584 lei | |
| Societatea Salina Turda SA | 6 | 11.845 lei | |
| Comuna Mihai Viteazu | 3 | 11.763 lei | |
| Cantina de Ajutor Social si Pensiune Cluj - Napoca | 8 | 10.245 lei | |
| Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca | 5 | 9.969 lei | |
| Comuna Jucu (Primaria) | 2 | 9.085 lei | |
| Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism | 6 | 6.337 lei | |
| Curtea de Apel Cluj | 5 | 4.319 lei | |
| Tribunalul Alba | 2 | 3.568 lei | |
| Compania de Apa Somes S.A. | 1 | 3.165 lei | |
| Directia Nationala Anticoruptie | 3 | 2.488 lei | |
| Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Nord Vest | 1 | 1.387 lei | |
| Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj | 3 | 1.309 lei | |
| Casa de Cultura a Studentilor ,,Dumitru Farcas" Cluj-Napoca | 1 | 1.036 lei | |
| Municipiul Campia Turzii | 1 | 1.015 lei | |
| Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Cluj | 1 | 204 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Obiect | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Şcoala Profesională "Ady Endre" Sâncraiu, Com Sâncraiu | Skoda Scala Ambition 1.0 TSI DSG 110 CP | 23 august 2023 | 82.224 lei | DA33857908 |
| Municipiul Alba Iulia | Servicii reparare VW Passat - AB06WPA | 29 iunie 2023 | 10.252 lei | DA33557655 |
| Comuna Jucu (Primaria) | LUCRARI DE INTRETINERE SKODA OCTAVIA | 5 octombrie 2023 | 8.937 lei | DA34179836 |
| Comuna Mihai Viteazu | LUCRARI DE REPARATIE SKODA OCTAVIA 2011 | 24 mai 2023 | 8.645 lei | DA33333696 |
| Municipiul Alba Iulia | Interventie service auto VW Touareg si VW Passat | 9 iunie 2023 | 7.460 lei | DA33420001 |
| Municipiul Alba Iulia | Servicii service auto - AB10WPA | 21 martie 2023 | 7.171 lei | DA32832660 |
| Cantina de Ajutor Social si Pensiune Cluj - Napoca | Revizie auto Skoda Praktik | 14 iulie 2023 | 5.540 lei | DA33659958 |
| Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism | LUCRARI DE INTRETINERE SI REVIZIE SKODA OCTAVIA TOUR 2009 | 9 mai 2023 | 4.182 lei | DA33208419 |
| Societatea Salina Turda SA | INLOCUIRE DISTRIBUTIE SI POMPA APA SKODA SUPERB | 10 martie 2023 | 3.540 lei | DA32755766 |
| Societatea Salina Turda SA | LUCRARI DE INTRETINERE SKODA OCTAVIA | 31 octombrie 2023 | 3.515 lei | DA34396475 |
| Municipiul Alba Iulia | Servicii reparare VW Jetta si VW Passat | 24 mai 2023 | 3.456 lei | DA33328252 |
| Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca | reparatie autoturism Skoda | 7 noiembrie 2023 | 3.451 lei | DA34448035 |
| Municipiul Alba Iulia | Servicii reparare VW Jetta | 8 mai 2023 | 3.245 lei | DA33190315 |
| Compania de Apa Somes S.A. | Pistol de vopsit | 27 februarie 2023 | 3.165 lei | DA32658667 |
| Cantina de Ajutor Social si Pensiune Cluj - Napoca | Servicii de reparații la autoutilitara VW cu număr de înmatriculare CJ 16 CLC | 23 octombrie 2023 | 3.114 lei | DA34312260 |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.