Nicbac Prod SRL
CUI 9817750, SRL, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău
- Câștigat în 2023
- 8,1 milioane de lei134 de contracte
- Achiziții directe
- 460,5 mii de lei48 de achiziții
- Clienți publici
- 29
- Înmatriculată
- 19979 septembrie 1997
Din Registrul Comerțului
Înmatriculată pe 9 septembrie 1997, cu numărul J1997000841047. Stare: funcțiune. Datele sunt din setul deschis ONRC, ediția din 4 noiembrie 2026.
Contracte publice în 2023
A câștigat 134 de contracte prin licitații și alte proceduri, în valoare de 8,1 milioane de lei. A primit 48 de achiziții directe, în valoare de 460,5 mii de lei. Clienții ei sunt 29 de autorități contractante. Primul contract din 2023e din 3 ianuarie 2023, ultimul din 28 decembrie 2023.
La contractele câștigate în asociere, valoarea e cea întreagă a contractului.
Indicatori de risc
Niciun indicator de risc pentru această firmă. Cum calculăm.
Harta conexiunilor
Autoritățile de la care firma a câștigat contracte. O legătură nu înseamnă o neregulă. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Autoritățile de la care a câștigat
Partea din total arată cât din valoarea contractelor firmei vine de la fiecare autoritate.
| Autoritate | Contracte | Valoare | Partea din total |
|---|---|---|---|
| Scoala de Agenti de Politie '' VASILE LASCAR'' Campina | 4 | 3.252.136 lei | |
| Penitenciarul Vaslui | 13 | 668.794 lei | |
| Penitenciarul Botosani | 16 | 492.559 lei | |
| Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Giurgiu | 5 | 482.910 lei | |
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau | 3 | 411.127 lei | |
| Administratia Gradina Zoologica | 8 | 395.370 lei | |
| Penitenciar Ploiesti | 16 | 370.769 lei | |
| Penitenciarul Tulcea | 7 | 320.570 lei | |
| Penitenciarul Margineni | 10 | 298.541 lei | |
| Penitenciarul Codlea | 8 | 278.280 lei | |
| Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi | 6 | 225.590 lei | |
| Penitenciarul Bucuresti Rahova | 2 | 181.800 lei | |
| Penitenciarul Gaesti | 1 | 148.000 lei | |
| Penitenciarul Slobozia | 4 | 146.086 lei | |
| Institutul de Psihiatrie "Socola" Iasi | 11 | 139.992 lei | |
| Penitenciarul Braila | 3 | 108.340 lei | |
| Cantina de Ajutor Social Barlad | 11 | 108.250 lei | |
| Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Bacau | 16 | 102.451 lei | |
| Penitenciarul Miercurea - Ciuc | 12 | 85.060 lei | |
| SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila | 3 | 84.000 lei |
Cele mai mari contracte
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.