Ususău
comună, județul Arad
Bani cheltuiți în 2023
Cele 2 autorități contractante cu sediul aici au făcut 194 de achiziții directe, în valoare de 3,1 milioane de lei. Ultimul contract din date e din 22 decembrie 2023.
Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru, doar contractele încheiate efectiv. Pentru instituțiile centrale contează sediul, nu locul unde se cheltuie banii. Nu știi un termen? Vezi glosarul.
Firme noi, contracte publice
Niciun contract al autorităților de aici nu a fost atribuit unei firme înmatriculate cu mai puțin de 12 luni înainte. Cum calculăm.
Alte tipare care merită verificate
Achiziții directe fragmentate, furnizori care primesc cea mai mare parte din bani, valori mult peste contracte similare și firme cu administrator comun. Cum calculăm fiecare.
Firme cu administrator comun2 firme
Comuna Ususau→Rei Finance Advisors SRL, Rei International Consulting SRL
Aceste 2 firme au câștigat contracte de la aceeași autoritate în 2023 și sunt legate între ele printr-un administrator comun, conform Registrului Comerțului. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Comparat cu comune din județ
Între cele 68 comune din județul Arad, Ususău e pe locul 36 după banii cheltuiți în 2023, de 1 ori mediana grupului (3,2 milioane de lei), și pe locul 44 după numărul de indicatori de risc. Comparăm sume totale, nu pe locuitor: o localitate mai mare cheltuie firesc mai mult.
Cei mai mari furnizori
Firmele cu cea mai mare valoare a contractelor câștigate aici în 2023. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă a contractului.
| Firmă | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Pety Brick & Stone SRL CUI 31578668 | 7 | 1.398.359 lei |
| Green Building Structure SRL CUI 30281706 | 2 | 222.750 lei |
| Madi Fhvac SRL CUI 23355185 | 1 | 137.000 lei |
| Rei International Consulting SRL CUI 28760740 | 1 | 130.000 lei |
| Ancuţa & Vali SRL CUI 14099380 | 10 | 105.900 lei |
| Instant Central Impex SRL CUI 23503192 | 8 | 86.757 lei |
| Negru Dănuţ Dorin "Dani-Cad" Persoană Fizică Autorizată CUI 24834194 | 2 | 80.400 lei |
| Păcurar Monica Persoană Fizică Autorizată CUI 47034794 | 1 | 72.000 lei |
| Centrul de Proiectare Drum Expert SRL CUI 33691069 | 2 | 69.000 lei |
| Nova Concept Consulting S.R.L. CUI 46034885 | 1 | 65.000 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Câștigător | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Comuna Ususau | Pety Brick & Stone SRL | 21 iunie 2023 | 652.723 lei | DA33494352 |
| Comuna Ususau | Pety Brick & Stone SRL | 23 august 2023 | 228.281 lei | DA33862176 |
| Comuna Ususau | Pety Brick & Stone SRL | 23 august 2023 | 174.718 lei | DA33861531 |
| Comuna Ususau | Madi Fhvac SRL | 27 octombrie 2023 | 137.000 lei | DA34362135 |
| Comuna Ususau | Rei International Consulting SRL | 9 februarie 2023 | 130.000 lei | DA32538244 |
| Comuna Ususau | Pety Brick & Stone SRL | 2 martie 2023 | 113.558 lei | DA32688731 |
| Comuna Ususau | Green Building Structure SRL | 27 octombrie 2023 | 111.375 lei | DA34361383 |
| Comuna Ususau | Green Building Structure SRL | 30 octombrie 2023 | 111.375 lei | DA34386635 |
| Comuna Ususau | Pety Brick & Stone SRL | 23 august 2023 | 109.136 lei | DA33860849 |
| Comuna Ususau | Pety Brick & Stone SRL | 2 martie 2023 | 86.940 lei | DA32692337 |
Autorități contractante
Instituțiile cu sediul aici care au încheiat contracte în 2023, după valoare.
| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Comuna Ususau | 104 | 2.926.200 lei |
| Scoala Gimnaziala "Teodor Pacatian" Ususau | 90 | 183.605 lei |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.