Pângărați
comună, județul Neamț
Bani cheltuiți în 2025
Cele 2 autorități contractante cu sediul aici au încheiat un contract prin licitații și alte proceduri, în valoare de 1,4 milioane de lei și au făcut 113 achiziții directe, în valoare de 1,2 milioane de lei. Ultimul contract din date e din 29 decembrie 2025.
Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru, doar contractele încheiate efectiv. Pentru instituțiile centrale contează sediul, nu locul unde se cheltuie banii. Nu știi un termen? Vezi glosarul.
Firme noi, contracte publice
Niciun contract al autorităților de aici nu a fost atribuit unei firme înmatriculate cu mai puțin de 12 luni înainte. Cum calculăm.
Alte tipare care merită verificate
Achiziții directe fragmentate, furnizori care primesc cea mai mare parte din bani, valori mult peste contracte similare și firme cu administrator comun. Cum calculăm fiecare.
Firme cu administrator comun2 firme
Comuna Pangarati(consiliul Local al Comunei Pangarati)→Tire Expert Center SRL, Dinamic 92 Distribution SRL
Aceste 2 firme au câștigat contracte de la aceeași autoritate în 2025 și sunt legate între ele printr-un administrator comun, conform Registrului Comerțului. Numele administratorilor nu sunt publicate.
Concentrare la un singur furnizor1,4 milioane de lei
Comuna Pangarati(consiliul Local al Comunei Pangarati)→Vodafone Romania SA
Firma a primit 57% din valoarea contractelor autorității în 2025 (1.398.874 lei din 2.454.769 lei).
Comparat cu comune din județ
Între cele 78 comune din județul Neamț, Pângărați e pe locul 55 după banii cheltuiți în 2025, de 0,6 ori mediana grupului (4,1 milioane de lei), și pe locul 18 după numărul de indicatori de risc. Comparăm sume totale, nu pe locuitor: o localitate mai mare cheltuie firesc mai mult.
Cei mai mari furnizori
Firmele cu cea mai mare valoare a contractelor câștigate aici în 2025. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă a contractului.
| Firmă | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Vodafone Romania SA CUI 8971726 | 1 | 1.398.874 lei |
| Angelsplay SRL CUI 37378316 | 1 | 291.894 lei |
| Kartum Project S.R.L. CUI 49012938 | 1 | 150.000 lei |
| Catipet SRL CUI 16615681 | 1 | 85.800 lei |
| Luna Engineering Group SRL CUI 32636945 | 1 | 55.000 lei |
| Bracon Topocad S.R.L. CUI 44178612 | 9 | 51.000 lei |
| Ecoproiect Design SRL CUI 37933726 | 1 | 50.000 lei |
| Think Development & Consultancy SRL CUI 33502550 | 1 | 50.000 lei |
| Kingman Construct SRL CUI 38175212 | 4 | 49.300 lei |
| Bravocom SRL CUI 2865025 | 2 | 31.500 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Câștigător | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Comuna Pangarati(consiliul Local al Comunei Pangarati) | Vodafone Romania SA | 18 august 2025 | 1.398.874 lei | SCNA1124728 |
| Comuna Pangarati(consiliul Local al Comunei Pangarati) | Angelsplay SRL | 10 decembrie 2025 | 291.894 lei | DA39488304 |
| Comuna Pangarati(consiliul Local al Comunei Pangarati) | Kartum Project S.R.L. | 30 ianuarie 2025 | 150.000 lei | DA37381711 |
| Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga Pingarati | Catipet SRL | 7 mai 2025 | 85.800 lei | DA38034370 |
| Comuna Pangarati(consiliul Local al Comunei Pangarati) | Luna Engineering Group SRL | 28 mai 2025 | 55.000 lei | DA38212343 |
| Comuna Pangarati(consiliul Local al Comunei Pangarati) | Think Development & Consultancy SRL | 11 septembrie 2025 | 50.000 lei | DA38841798 |
| Comuna Pangarati(consiliul Local al Comunei Pangarati) | Ecoproiect Design SRL | 30 iunie 2025 | 50.000 lei | DA38433509 |
| Comuna Pangarati(consiliul Local al Comunei Pangarati) | Spes Consulting SRL | 25 iunie 2025 | 30.000 lei | DA38400063 |
| Comuna Pangarati(consiliul Local al Comunei Pangarati) | Regia Nationala a Padurilor Romsilva RA | 2 iulie 2025 | 25.462 lei | DA38437521 |
| Comuna Pangarati(consiliul Local al Comunei Pangarati) | Bracon Topocad S.R.L. | 9 decembrie 2025 | 24.000 lei | DA39452985 |
Autorități contractante
Instituțiile cu sediul aici care au încheiat contracte în 2025, după valoare.
| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Comuna Pangarati(consiliul Local al Comunei Pangarati) | 102 | 2.454.769 lei |
| Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga Pingarati | 12 | 144.331 lei |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.