Valea Vinului
comună, județul Satu Mare
Bani cheltuiți în 2026
Cele 3 autorități contractante cu sediul aici au făcut 48 de achiziții directe, în valoare de 1,1 milioane de lei. Ultimul contract din date e din 25 septembrie 2026.
Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru, doar contractele încheiate efectiv. Pentru instituțiile centrale contează sediul, nu locul unde se cheltuie banii. Nu știi un termen? Vezi glosarul.
Firme noi, contracte publice
Un contract a fost atribuit unor firme înmatriculate cu mai puțin de 12 luni înainte (un firmă). Un indicator nu înseamnă o neregulă: arată un tipar care merită verificat. Cum calculăm.
Firmă nou-înființată30,8 mii de lei
Comuna Valea Vinului→Sobis AP S.R.L.
Firma a fost înmatriculată pe 23 iulie 2025. Contractul din 11 iunie 2026 a venit după 323 de zile, în valoare de 30.800 lei.
Comparat cu comune din județ
Între cele 59 comune din județul Satu Mare, Valea Vinului e pe locul 49 după banii cheltuiți în 2026, de 0,5 ori mediana grupului (2 milioane de lei), și pe locul 45 după numărul de indicatori de risc. Comparăm sume totale, nu pe locuitor: o localitate mai mare cheltuie firesc mai mult.
Cei mai mari furnizori
Firmele cu cea mai mare valoare a contractelor câștigate aici în 2026. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă a contractului.
| Firmă | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Petric GH Maria Întreprindere Individuală CUI 35314049 | 3 | 329.372 lei |
| Sobis AP S.R.L. CUI 52200796 | 3 | 48.300 lei |
| Turist Hai Hui S.R.L. CUI 40486750 | 1 | 25.675 lei |
| Regia Nationala a Padurilor Romsilva RA CUI 1590120 | 5 | 17.561 lei |
| Cognitrom SRL CUI 14033431 | 1 | 16.942 lei |
| Silpan SRL CUI 12805241 | 2 | 16.800 lei |
| Smart Management Invest SRL CUI 31029015 | 1 | 16.200 lei |
| Ioanas Mircea Întreprindere Familială CUI 8945603 | 1 | 12.200 lei |
| Cristea Autozone SRL CUI 29622095 | 1 | 10.554 lei |
| Buzilă Olimpiu Marcel Persoană Fizică Autorizată CUI 38031276 | 3 | 6.000 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Câștigător | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Comuna Valea Vinului | PETRIC GH MARIA Intreprindere Individuala | 4 septembrie 2026 | 225.575 lei | DA41109836 |
| Comuna Valea Vinului | PETRIC GH MARIA Intreprindere Individuala | 4 septembrie 2026 | 225.575 lei | DA41109836 |
| Comuna Valea Vinului | Petric GH Maria Întreprindere Individuală | 20 aprilie 2026 | 147.114 lei | DA40187268 |
| Comuna Valea Vinului | Petric GH Maria Întreprindere Individuală | 10 ianuarie 2026 | 99.413 lei | DA39628660 |
| Comuna Valea Vinului | Petric GH Maria Întreprindere Individuală | 27 februarie 2026 | 82.845 lei | DA39905758 |
| Comuna Valea Vinului | Delux Business Production S.R.L. | 7 iulie 2026 | 33.880 lei | DA40773180 |
| Comuna Valea Vinului | Sobis AP S.R.L. | 11 iunie 2026 | 30.800 lei | DA40597990 |
| Comuna Valea Vinului | Peisaj | 16 iulie 2026 | 30.000 lei | DA40829334 |
| Comuna Valea Vinului | Smart Management Invest | 25 septembrie 2026 | 26.910 lei | DA41260575 |
| Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Somes-Codru | Turist Hai Hui S.R.L. | 14 mai 2026 | 25.675 lei | DA40384695 |
Autorități contractante
Instituțiile cu sediul aici care au încheiat contracte în 2026, după valoare.
| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Comuna Valea Vinului | 35 | 1.044.610 lei |
| Scoala Gimnaziala Valea Vinului | 12 | 37.718 lei |
| Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Somes-Codru | 1 | 25.675 lei |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.