Pietroșani
comună, județul Teleorman
Bani cheltuiți în 2026
Cele 2 autorități contractante cu sediul aici au făcut 9 achiziții directe, în valoare de 622,7 mii de lei. Ultimul contract din date e din 15 septembrie 2026.
Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru, doar contractele încheiate efectiv. Pentru instituțiile centrale contează sediul, nu locul unde se cheltuie banii. Nu știi un termen? Vezi glosarul.
Firme noi, contracte publice
Un contract a fost atribuit unor firme înmatriculate cu mai puțin de 12 luni înainte (un firmă). Un indicator nu înseamnă o neregulă: arată un tipar care merită verificat. Cum calculăm.
Firmă nou-înființată200 mii de lei
Comuna Pietrosani (Primaria)→Remat Delta Plus S.R.L.
Firma a fost înmatriculată pe 14 aprilie 2026. Contractul din 13 iunie 2026 a venit după 60 de zile, în valoare de 200.000 lei.
Comparat cu comune din județ
Între cele 92 comune din județul Teleorman, Pietroșani e pe locul 73 după banii cheltuiți în 2026, de 0,5 ori mediana grupului (1,3 milioane de lei), și pe locul 26 după numărul de indicatori de risc. Comparăm sume totale, nu pe locuitor: o localitate mai mare cheltuie firesc mai mult.
| Loc | Localitate | Bani cheltuiți | Indicatori |
|---|---|---|---|
| 1 | Smârdioasa | 6 | |
| 2 | Călinești | 12 | |
| 3 | Scrioaștea | 7 | |
| … 71 | Siliștea | 3 | |
| 72 | Suhaia | 11 | |
| 73 | Pietroșani | 9 | |
| 74 | Năsturelu | 5 | |
| 75 | Troianul | 8 |
Cei mai mari furnizori
Firmele cu cea mai mare valoare a contractelor câștigate aici în 2026. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă a contractului.
| Firmă | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Trans Cris SRL CUI 17471916 | 1 | 211.570 lei |
| Remat Delta Plus S.R.L. CUI 54472428 | 1 | 200.000 lei |
| Geomatics Enterprise SRL CUI 469776 | 2 | 113.360 lei |
| Crisbo Company SRL CUI 7954166 | 1 | 45.000 lei |
| Reprezentativ SRL CUI 37172790 | 1 | 2.926 lei |
| Maviprod SRL CUI 6334018 | 1 | 1.634 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Câștigător | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Comuna Pietrosani (Primaria) | Trans Cris SRL | 4 iunie 2026 | 211.570 lei | DA40544588 |
| Comuna Pietrosani (Primaria) | Remat Delta Plus S.R.L. | 13 iunie 2026 | 200.000 lei | DA40617318 |
| Comuna Pietrosani (Primaria) | Geomatics Enterprise SRL | 13 ianuarie 2026 | 92.105 lei | DA39635606 |
| Comuna Pietrosani (Primaria) | Crisbo Company SRL | 13 iunie 2026 | 45.000 lei | DA40616698 |
| Comuna Pietrosani (Primaria) | Mariconstruct | 15 septembrie 2026 | 37.200 lei | DA41175477 |
| Comuna Pietrosani (Primaria) | Geomatics Enterprise SRL | 13 ianuarie 2026 | 21.255 lei | DA39640301 |
| Scoala Gimnaziala Pietrosani | Regia Nationala a Padurilor Romsilva RA | 7 septembrie 2026 | 10.973 lei | DA41122679 |
| Comuna Pietrosani (Primaria) | Reprezentativ SRL | 24 februarie 2026 | 2.926 lei | DA39885220 |
| Comuna Pietrosani (Primaria) | Maviprod SRL | 4 martie 2026 | 1.634 lei | DA39933242 |
Autorități contractante
Instituțiile cu sediul aici care au încheiat contracte în 2026, după valoare.
| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Comuna Pietrosani (Primaria) | 8 | 611.689 lei |
| Scoala Gimnaziala Pietrosani | 1 | 10.973 lei |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.