Ograda
comună, județul Ialomița
- Contracte în 2024
- 3,4 milioane de lei2 contracte
- Achiziții directe
- 964,6 mii de lei49 de achiziții
- Instituții care cumpără
- 2
- Indicatori de risc
- 0
Bani cheltuiți în 2024
Cele 2 autorități contractante cu sediul aici au încheiat 2 contracte prin licitații și alte proceduri, în valoare de 3,4 milioane de lei și au făcut 49 de achiziții directe, în valoare de 964,6 mii de lei. Ultimul contract din date e din 19 decembrie 2024.
Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru, doar contractele încheiate efectiv. Pentru instituțiile centrale contează sediul, nu locul unde se cheltuie banii. Nu știi un termen? Vezi glosarul.
Firme noi, contracte publice
Niciun contract al autorităților de aici nu a fost atribuit unei firme înmatriculate cu mai puțin de 12 luni înainte. Cum calculăm.
Comparat cu comune din județ
Între cele 59 comune din județul Ialomița, Ograda e pe locul 25 după banii cheltuiți în 2024, de 1,1 ori mediana grupului (4 milioane de lei), și pe locul 55 după numărul de indicatori de risc. Comparăm sume totale, nu pe locuitor: o localitate mai mare cheltuie firesc mai mult.
Cei mai mari furnizori
Firmele cu cea mai mare valoare a contractelor câștigate aici în 2024. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă a contractului.
| Firmă | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Concivic SRL CUI 4831479 | 1 | 1.972.006 lei |
| DSP Mediacons SRL CUI 30450201 | 1 | 1.453.963 lei |
| Way Construct S.R.L. CUI 44070300 | 1 | 1.453.963 lei |
| Străjeri Protect S.R.L. CUI 31506688 | 1 | 270.000 lei |
| Flamen Expert S.R.L. CUI 39618059 | 3 | 128.897 lei |
| Procivil SRL CUI 8965473 | 3 | 126.000 lei |
| Dimache Laurenţiu-Ştefan Întreprindere Individuală CUI 45823104 | 1 | 107.883 lei |
| Micu C. Nicolae Întreprindere Individuală CUI 26716381 | 1 | 85.800 lei |
| Gaz Trans SRL CUI 18237388 | 2 | 32.010 lei |
| Maggic AV S.R.L. CUI 48068507 | 1 | 21.500 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Câștigător | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Comuna Ograda (Consiliul Local) Judetul Ialomita | Concivic SRL | 20 august 2024 | 1.972.006 lei | SCNA1109525 |
| Comuna Ograda (Consiliul Local) Judetul Ialomita | DSP Mediacons SRL, Way Construct S.R.L. | 4 noiembrie 2024 | 1.453.963 lei | SCNA1113125 |
| Comuna Ograda (Consiliul Local) Judetul Ialomita | Străjeri Protect S.R.L. | 19 decembrie 2024 | 270.000 lei | DA37231847 |
| Comuna Ograda (Consiliul Local) Judetul Ialomita | Flamen Expert S.R.L. | 18 aprilie 2024 | 119.087 lei | DA35553271 |
| Comuna Ograda (Consiliul Local) Judetul Ialomita | Dimache Laurenţiu-Ştefan Întreprindere Individuală | 11 martie 2024 | 107.883 lei | DA35220902 |
| Comuna Ograda (Consiliul Local) Judetul Ialomita | Micu C. Nicolae Întreprindere Individuală | 21 august 2024 | 85.800 lei | DA36325799 |
| Comuna Ograda (Consiliul Local) Judetul Ialomita | Procivil SRL | 22 mai 2024 | 50.000 lei | DA35770046 |
| Comuna Ograda (Consiliul Local) Judetul Ialomita | Procivil SRL | 19 iulie 2024 | 41.000 lei | DA36164327 |
| Comuna Ograda (Consiliul Local) Judetul Ialomita | Procivil SRL | 14 iunie 2024 | 35.000 lei | DA35950261 |
| Comuna Ograda (Consiliul Local) Judetul Ialomita | Gaz Trans SRL | 11 noiembrie 2024 | 30.165 lei | DA36895009 |
Autorități contractante
Instituțiile cu sediul aici care au încheiat contracte în 2024, după valoare.
| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Comuna Ograda (Consiliul Local) Judetul Ialomita | 42 | 4.353.302 lei |
| Scoala Gimnaziala "Ionel Perlea " Ograda | 9 | 37.237 lei |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.