Gârnic
comună, județul Caraș-Severin
- Contracte în 2023
- 0 lei0 contracte
- Achiziții directe
- 569,5 mii de lei16 achiziții
- Instituții care cumpără
- 2
- Indicatori de risc
- 0
Bani cheltuiți în 2023
Cele 2 autorități contractante cu sediul aici au făcut 16 achiziții directe, în valoare de 569,5 mii de lei. Ultimul contract din date e din 10 octombrie 2023.
Sumele nu includ plafoanele acordurilor-cadru, doar contractele încheiate efectiv. Pentru instituțiile centrale contează sediul, nu locul unde se cheltuie banii. Nu știi un termen? Vezi glosarul.
Firme noi, contracte publice
Niciun contract al autorităților de aici nu a fost atribuit unei firme înmatriculate cu mai puțin de 12 luni înainte. Cum calculăm.
Comparat cu comune din județ
Între cele 69 comune din județul Caraș-Severin, Gârnic e pe locul 64 după banii cheltuiți în 2023, de 0,3 ori mediana grupului (2 milioane de lei), și pe locul 58 după numărul de indicatori de risc. Comparăm sume totale, nu pe locuitor: o localitate mai mare cheltuie firesc mai mult.
Cei mai mari furnizori
Firmele cu cea mai mare valoare a contractelor câștigate aici în 2023. La contractele câștigate în asociere, fiecare membru apare cu valoarea întreagă a contractului.
| Firmă | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Atelier Decumanus S.R.L. CUI 14909710 | 1 | 150.000 lei |
| Arcturus Proxi SRL CUI 32117360 | 2 | 132.713 lei |
| Ministar Servicii SRL CUI 7173084 | 1 | 123.200 lei |
| Banat Consulting SRL CUI 20685219 | 1 | 55.000 lei |
| Ksbc Magister Counselling S.R.L. CUI 44985779 | 2 | 52.500 lei |
| Harrison Consulting & Management SRL CUI 27769473 | 1 | 14.440 lei |
| Lex & Lex SRL CUI 16968616 | 1 | 14.400 lei |
| Stingofan SRL CUI 11780440 | 1 | 11.000 lei |
| BBC Audit Company SRL CUI 14312096 | 1 | 4.800 lei |
| Sof Service SRL CUI 14872336 | 1 | 4.276 lei |
Cele mai mari contracte
| Autoritate | Câștigător | Data | Valoare | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Comuna Garnic (Primaria Garnic) | Atelier Decumanus S.R.L. | 28 februarie 2023 | 150.000 lei | DA32665754 |
| Comuna Garnic (Primaria Garnic) | Ministar Servicii SRL | 7 aprilie 2023 | 123.200 lei | DA32994883 |
| Scoala Gimnaziala Girnic | Arcturus Proxi SRL | 4 ianuarie 2023 | 67.587 lei | DA32326886 |
| Scoala Gimnaziala Girnic | Arcturus Proxi SRL | 6 ianuarie 2023 | 65.126 lei | DA32329223 |
| Comuna Garnic (Primaria Garnic) | Banat Consulting SRL | 10 februarie 2023 | 55.000 lei | DA32555990 |
| Comuna Garnic (Primaria Garnic) | Ksbc Magister Counselling S.R.L. | 28 februarie 2023 | 32.500 lei | DA32666606 |
| Comuna Garnic (Primaria Garnic) | Ksbc Magister Counselling S.R.L. | 10 februarie 2023 | 20.000 lei | DA32535344 |
| Comuna Garnic (Primaria Garnic) | Harrison Consulting & Management SRL | 18 aprilie 2023 | 14.440 lei | DA33035818 |
| Comuna Garnic (Primaria Garnic) | Lex & Lex SRL | 7 aprilie 2023 | 14.400 lei | DA32996506 |
| Comuna Garnic (Primaria Garnic) | Stingofan SRL | 14 februarie 2023 | 11.000 lei | DA32566886 |
Autorități contractante
Instituțiile cu sediul aici care au încheiat contracte în 2023, după valoare.
| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Comuna Garnic (Primaria Garnic) | 13 | 436.789 lei |
| Scoala Gimnaziala Girnic | 3 | 132.713 lei |
Ceva nu e corect pe această pagină? Semnalează o eroare.